Hi

i have a migration dataset with origin and destination country for the years 1980, 85, 90, 95, 2000, 2005 and 2010 (female=stock of female migrants, and population data of origin and destination). I don't know how to use tsset with to "panelvar" (iso3_d and iso3_o) to define that it is a time series.

Here is an example of my dataset:


[CODE]
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input str28(iso3_d iso3_o) int year long(female pop_female_d) double pop_female_o
"AUS" "AFG" 1980 0 7358464 6511413
"AUS" "AFG" 1985 0 7890761 5764972
"AUS" "AFG" 1990 1275 8555626 5981147
"AUS" "AFG" 1995 2895 9079687 8250185
"AUS" "AFG" 2000 4520 9597994 9746770
"AUS" "AFG" 2005 7654 10216231 12101551
"AUS" "AFG" 2010 8396 11014499 14005473
"AUS" "AGO" 1980 0 7358464 4566089
"AUS" "AGO" 1985 0 7890761 5422852
"AUS" "AGO" 1990 171 8555626 6220388
"AUS" "AGO" 1995 168 9079687 7296962
"AUS" "AGO" 2000 163 9597994 8407379
"AUS" "AGO" 2005 198 10216231 9995796
"AUS" "AGO" 2010 217 11014499 11936016
"AUS" "ALB" 1980 405 7358464 1297791
"AUS" "ALB" 1985 341 7890761 1442682
"AUS" "ALB" 1990 304 8555626 1603298
"AUS" "ALB" 1995 436 9079687 1618647
"AUS" "ALB" 2000 641 9597994 1528046
"AUS" "ALB" 2005 979 10216231 1501423
"AUS" "ALB" 2010 1074 11014499 1451422
"AUS" "AND" 1980 0 7358464 0
"AUS" "AND" 1985 0 7890761 0
"AUS" "AND" 1990 0 8555626 0
"AUS" "AND" 1995 0 9079687 0
"AUS" "AND" 2000 0 9597994 0
"AUS" "AND" 2005 0 10216231 0
"AUS" "AND" 2010 0 11014499 0
"AUS" "ARE" 1980 0 7358464 316877
"AUS" "ARE" 1985 0 7890761 485900
"AUS" "ARE" 1990 257 8555626 639611
"AUS" "ARE" 1995 436 9079687 822065
"AUS" "ARE" 2000 680 9597994 1025573
"AUS" "ARE" 2005 1295 10216231 1362160
"AUS" "ARE" 2010 1421 11014499 2109194
"AUS" "ARG" 1980 4041 7358464 14245108
"AUS" "ARG" 1985 4531 7890761 15449378
"AUS" "ARG" 1990 5308 8555626 16682535
"AUS" "ARG" 1995 5456 9079687 17851861
"AUS" "ARG" 2000 5519 9597994 18926129
"AUS" "ARG" 2005 5880 10216231 19996580
"AUS" "ARG" 2010 6450 11014499 21060096
"AUS" "ARM" 1980 121 7358464 1590545
"AUS" "ARM" 1985 111 7890761 1707571
"AUS" "ARM" 1990 268 8555626 1823350
"AUS" "ARM" 1995 425 9079687 1693329
"AUS" "ARM" 2000 482 9597994 1628670
"AUS" "ARM" 2005 531 10216231 1579388
"AUS" "ARM" 2010 582 11014499 1530960
"AUS" "ATG" 1980 0 7358464 37606
"AUS" "ATG" 1985 0 7890761 35893
"AUS" "ATG" 1990 0 8555626 34446
"AUS" "ATG" 1995 13 9079687 37838
"AUS" "ATG" 2000 15 9597994 44195
"AUS" "ATG" 2005 18 10216231 46471
"AUS" "ATG" 2010 20 11014499 49291
"AUS" "AUT" 1980 10362 7358464 3977201
"AUS" "AUT" 1985 10225 7890761 3968621
"AUS" "AUT" 1990 9953 8555626 4005232
"AUS" "AUT" 1995 9550 9079687 4111974
"AUS" "AUT" 2000 9022 9597994 4123171
"AUS" "AUT" 2005 8471 10216231 4228324
"AUS" "AUT" 2010 9292 11014499 4287444
"AUS" "AZE" 1980 18 7358464 3134440
"AUS" "AZE" 1985 17 7890761 3398050
"AUS" "AZE" 1990 9 8555626 3658511
"AUS" "AZE" 1995 39 9079687 3931828
"AUS" "AZE" 2000 83 9597994 4113396
"AUS" "AZE" 2005 127 10216231 4257347
"AUS" "AZE" 2010 139 11014499 4568408
"AUS" "BDI" 1980 0 7358464 2121047
"AUS" "BDI" 1985 0 7890761 2421741
"AUS" "BDI" 1990 6 8555626 2771894
"AUS" "BDI" 1995 9 9079687 3061169
"AUS" "BDI" 2000 12 9597994 3260004
"AUS" "BDI" 2005 358 10216231 3772658
"AUS" "BDI" 2010 393 11014499 4461964
"AUS" "BEL" 1980 2116 7358464 5040981
"AUS" "BEL" 1985 2271 7890761 5039540
"AUS" "BEL" 1990 2328 8555626 5090672
"AUS" "BEL" 1995 2406 9079687 5175217
"AUS" "BEL" 2000 2521 9597994 5231510
"AUS" "BEL" 2005 2581 10216231 5337874
"AUS" "BEL" 2010 2831 11014499 5544815
"AUS" "BEN" 1980 0 7358464 1921979
"AUS" "BEN" 1985 0 7890761 2205924
"AUS" "BEN" 1990 0 8555626 2554953
"AUS" "BEN" 1995 0 9079687 3010797
"AUS" "BEN" 2000 0 9597994 3483091
"AUS" "BEN" 2005 12 10216231 4026822
"AUS" "BEN" 2010 13 11014499 4630423
"AUS" "BFA" 1980 0 7358464 3477735
"AUS" "BFA" 1985 0 7890761 3952259
"AUS" "BFA" 1990 0 8555626 4505344
"AUS" "BFA" 1995 0 9079687 5147238
"AUS" "BFA" 2000 0 9597994 5906284
"AUS" "BFA" 2005 9 10216231 6799929
"AUS" "BFA" 2010 10 11014499 7867595
"AUS" "BGD" 1980 413 7358464 39922137
"AUS" "BGD" 1985 489 7890761 45542070
end




Does someone have an idea?