Dear teachers, there are two problems that have plagued my first question recently.
The first question,There are two auditors in my data column, and I can't handle the next step. I want they are separated, and each person has a separate column. And their characters are not the same length, which makes me very troubled. I want to divide the names of the two auditors into two columns.For example,make auditor 李嘉琪,李婉薇 to auditor1 李嘉琪 auditor2 李婉薇 .But I don't know how to deal with this.
second,We define the auditor’s busyness as the average value of the companysize of the clients audited by the two signing auditor in the current year (APB_ A) or the average number of clients audited by the two signing auditor in the year (APB_N) to measure the busyness of the signing auditor degree.Because the total sample has more than 10,000 observations, each auditor may audit several companies each year.To calculate the number of auditors' annual client , I think it is a very complicated question, I would like to ask the teachers.
Looking forward to your reply.
Code:
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input long code int year double CompanySize str29 Auditor
 2 2009 119236579721.09 "李嘉琪,李婉薇"
 2 2010 137608554829.39 "李婉薇,李灼光"
 2 2011 215637551741.83 "李婉薇,温华新"
 2 2012 296208440030.05 "李婉薇,温华新"
 2 2013 378801615075.37 "李婉薇,温华新"
 2 2014 479205323490.54 "王晓梅,罗永辉"
 2 2015 508408755415.65 "王晓梅,罗永辉"
 4 2009    167810585.24 "王湘飞,孙梅林"
 4 2010    230512058.69 "刘汉,孙梅林"  
 4 2011     184219435.7 "刘汉,赵君"      
 4 2012    196307219.48 "刘汉,赵君"      
 4 2013    192913568.86 "徐德,鄢国祥"  
 4 2014    242152079.61 "王建华,刘国军"
 4 2015    338282581.12 "杨鸿飞,赵君"  
 5 2009   1389031247.96 "易永健,王剑波"
 5 2010   1319203895.55 "易永健,王剑波"
 5 2011   1293608601.28 "李新首,曾毅凯"
 5 2012   1260586163.19 "李新首,曾毅凯"
 5 2013   1319702418.01 "李新首,张文华"
 5 2014   1188653949.18 "李新首,曾毅凯"
 5 2015   1366663807.86 "罗跃龙,曾毅凯"
 6 2009   5921442329.83 "张玉箱,周武重"
 6 2010   7272027535.15 "田景亮,李细辉"
 6 2011   8568302263.18 "李细辉,吴亚亚"
 6 2012    8321974063.4 "田景亮,郑立红"
 6 2013   9343430259.57 "田景亮,吴亚亚"
 6 2014  10068536361.32 "田景亮,吴亚亚"
 6 2015  11753217519.19 "黄绍煌,吴亚亚"
 7 2009    610650389.64 "王培,文爱凤"  
 7 2010    363271589.75 "王培,易永健"  
 7 2011    332421568.09 "易永健,昝丽涛"
 7 2012    362415187.93 "李泽浩,易永健"
 7 2013     789680006.5 "李泽浩,易永健"
 7 2014    657511920.77 "李泽浩,易永健"
 7 2015    680925246.96 "唐文彬,肖蕾"  
 8 2009     78914423.11 "徐海宁,蒋丽君"
 8 2010     79407977.39 "蒋丽君,王广旭"
 8 2011     77932220.92 "王广旭,王敏"  
 8 2012    587282890.12 "王广旭,王敏"  
 8 2013    613829627.28 "王广旭,王敏"  
 8 2014    626625950.69 "王敏,杨熹"      
 8 2015     674028043.8 "赵永华,谢四刚"
 9 2009   6083789715.61 "林文海,李丽颖"
 9 2010   7502009658.62 "林文海,李丽颖"
 9 2011  10024647811.49 "林映雪,李丽颖"
 9 2012  11785629478.31 "刘钧,赵文凌"  
 9 2013  13171329970.76 "刘钧,赵文凌"  
 9 2014  13611801387.92 "刘钧,赵文凌"  
 9 2015  14725495570.64 "刘钧,赵文凌"  
10 2009    202106656.23 "杨平高,杨盛巧"
10 2010    231855187.75 "杨平高,杨盛巧"
10 2011    212201435.68 "杨平高,杨盛巧"
10 2012    238257898.64 "王子龙,周含军"
10 2013    534175079.28 "周含军,周英"  
10 2014   1027789609.41 "周含军,周英"  
10 2015    804218432.41 "周含军,周英"  
11 2009   2110845898.28 "闵超,王郁"      
11 2010    2834417954.6 "闵超,范桂铭"  
11 2011   2913281353.84 "谢峰,王郁"      
11 2012   3552025374.73 "王郁,范桂铭"  
11 2013   3950705938.73 "王郁,范桂铭"  
11 2014   3873252714.32 "张俊,董汉兰"  
11 2015   3883288145.46 "王郁,范桂铭"  
12 2009     10376061066 "姚文平,孔昱"  
12 2010     10913350017 "周伟然,孔昱"  
12 2011     12469619167 "周伟然,柳璟屏"
12 2012     15281391077 "姚文平,柳璟屏"
12 2013     14335809746 "姚文平,柳璟屏"
12 2014     15078866777 "姚文平,杨华"  
12 2015     15116808305 "姚文平,柳璟屏"
14 2009   1667222817.89 "陈松波,翁丽娅"
14 2010   1741931733.32 "陈松波,翁丽娅"
14 2011   1589755396.15 "杜娟,李丹"      
14 2012   1797309398.33 "袁龙平,周学春"
14 2013   2020502625.83 "袁龙平,周学春"
14 2014   1892715842.28 "袁龙平,秦昌明"
14 2015   2236734317.07 "李巧仪,李花"  
16 2009  10550222993.18 ""                  
16 2010  13568083128.38 "刘剑华,姜秀梅"
16 2011     16466895565 ""                  
16 2012  16906453313.31 "刘剑华,汤其美"
16 2013  16562917198.06 "刘剑华,汤其美"
16 2014  15744099307.57 "刘剑华,汤其美"
16 2015  16779359276.65 "申玲芝,何晓娟"
17 2009    190897705.53 "李海林,韦长英"
17 2010    169696420.47 "韦长英,吕亚丽"
17 2011    138158078.89 "吕亚丽,杨盛巧"
17 2012    135746630.93 "陈松波,任玮星"
17 2013     162649076.3 "陈松波,任玮星"
17 2014    151511429.85 "陈松波,任玮星"
17 2015     51489647.55 "李泽浩,任玮星"
18 2009       192923851 "郭晋龙,夏伟"  
18 2010       201318234 "张伟坚,夏伟"  
18 2011       195732419 "张伟坚,夏伟"  
18 2012       172238794 "张伟坚,夏伟"  
18 2013       172002557 "徐海宁,杨春祥"
18 2014       170502789 "徐海宁,杨春祥"
18 2015   2447572750.57 "廖家河,徐士宝"
19 2009     531942477.8 "陈葆华,陈延柏"
19 2010       623356758 "陈葆华,高德惠"
end