I have a dataset like follows,
MMM US Equity | MMM US Equity | MMM US Equity | ABBN SW Equity | ABBN SW Equity | ABBN SW Equity | ABT US Equity | ABT US Equity | ABT US Equity | |
Year | NUM_OF_EMPLOYEES | CAPITAL_EMPLOYED | NUMBER_EMPLOYEES_CSR | NUM_OF_EMPLOYEES | CAPITAL_EMPLOYED | NUMBER_EMPLOYEES_CSR | NUM_OF_EMPLOYEES | CAPITAL_EMPLOYED | NUMBER_EMPLOYEES_CSR |
2011 | 84198 | 14465 | 83253 | 133600 | 12148 | 133600 | #N/A N/A | 16162.5 | 91000 |
2012 | 87677 | 15808 | 86557 | 146100 | 14975 | 146000 | 91000 | 26106 | 91000 |
2013 | 88667 | 13887 | 89583 | 147700 | 16004 | 147700 | 69000 | 15645 | 69000 |
2014 | 89800 | 14828 | 90749 | 140400 | 15058 | 140400 | 77000 | 9024 | 77000 |
2015 | 89446 | 12383 | 90400 | 135800 | 12192 | 135800 | 74000 | 10699 | 74000 |
2016 | 91584 | 14023 | 92500 | 132000 | 11276 | 132300 | 75000 | 25821 | 94000 |
2017 | 91536 | 15456 | 92400 | 134800 | 9470 | 134800 | 99000 | 18842 | 99000 |
2018 | 95136 | 15203 | 94300 | 146600 | 7551 | 146600 | 103000 | 13183 | 103000 |
2019 | 96163 | 13940 | 96800 | 144000 | 11158 | 144400 | 107000 | 13776 | 107000 |
Thank you very much in advance!
0 Response to How to transform this kind of data to panel data
Post a Comment