I have daily data from 03-01-1994 to 29-12-1995. In my datafile, the date column remains same for both the data columns (i.e. A and B). Here, I want to calculate the monthly average of both A and B columns by using a loop and then want to export the results into excel. I am providing my data as below.
Date | A | B |
03-01-1994 | 3.444433174 | 63842808.12 |
04-01-1994 | 1.168438812 | 63786160.44 |
05-01-1994 | -1.137397091 | 63733317.25 |
06-01-1994 | 1.785614121 | 63680183.19 |
07-01-1994 | 4.222908692 | 63660355.55 |
10-01-1994 | 4.048443728 | 63512530.63 |
11-01-1994 | -0.993319099 | 63456115.02 |
12-01-1994 | 2.781328361 | 63393283.4 |
13-01-1994 | 0.857871315 | 63337306.43 |
14-01-1994 | 0.220480027 | 63308415.28 |
17-01-1994 | 1.940581786 | 63179416.4 |
18-01-1994 | -1.214378998 | 63125153.91 |
19-01-1994 | -3.649713085 | 63078089.02 |
20-01-1994 | -2.252067862 | 63053966.92 |
21-01-1994 | 0.160962175 | 63030048.92 |
24-01-1994 | 3.538772446 | 62907790.56 |
25-01-1994 | 2.493364269 | 62852317.11 |
26-01-1994 | 2.754899892 | 62810815.37 |
27-01-1994 | 2.393159003 | 62774892.84 |
28-01-1994 | -0.173544573 | 62733423.13 |
31-01-1994 | -1.620546088 | 62623924.12 |
01-02-1994 | -1.531093742 | 62586926.1 |
02-02-1994 | 2.007557369 | 62546728.01 |
03-02-1994 | -1.187280427 | 62509256.08 |
04-02-1994 | -2.051028003 | 62457470.09 |
07-02-1994 | 5.451147898 | 62329005.98 |
08-02-1994 | 0.156168726 | 62264747.06 |
09-02-1994 | -3.223210907 | 62198221.08 |
10-02-1994 | 0.599581103 | 62127890.53 |
11-02-1994 | -0.820758441 | 62058453.66 |
14-02-1994 | -1.938237061 | 61907883.79 |
15-02-1994 | -0.317905111 | 61841664.46 |
16-02-1994 | -1.623392736 | 61819664.16 |
17-02-1994 | 1.943259798 | 61707460.79 |
18-02-1994 | 1.043779911 | 61697122.23 |
21-02-1994 | 5.75642708 | 61565054.05 |
22-02-1994 | -1.64046449 | 61511074.5 |
23-02-1994 | -1.55423835 | 61453266.35 |
24-02-1994 | 2.264532546 | 61402878.26 |
25-02-1994 | 2.727221721 | 61347239.07 |
28-02-1994 | 1.582997075 | 61201783.56 |
01-03-1994 | -3.352919675 | 61144985.05 |
02-03-1994 | -2.698446061 | 61098410.14 |
03-03-1994 | -1.780750368 | 61035947.49 |
04-03-1994 | -4.040607312 | 60980534.16 |
07-03-1994 | -1.616258397 | 60854057 |
08-03-1994 | 2.420113469 | 60798446.02 |
09-03-1994 | -0.544184102 | 60762914.22 |
10-03-1994 | -2.426602593 | 60719796.72 |
11-03-1994 | -2.163749256 | 60671310.46 |
14-03-1994 | -0.091000785 | 60554236.63 |
15-03-1994 | 0.417630021 | 60512586.62 |
16-03-1994 | 0.698919231 | 60470717.53 |
17-03-1994 | 0.54284355 | 60444934.85 |
18-03-1994 | -0.219775125 | 60395570.15 |
21-03-1994 | 0.510082294 | 60261528.07 |
22-03-1994 | -0.977187231 | 60208794.3 |
23-03-1994 | -1.638863438 | 60215043.42 |
24-03-1994 | -1.091965076 | 60175395.17 |
25-03-1994 | -0.091142347 | 60133994.76 |
28-03-1994 | 0.889281926 | 59996084.08 |
29-03-1994 | 1.354539187 | 59949674.68 |
30-03-1994 | -0.122154066 | 59907608.78 |
31-03-1994 | -0.135156683 | 59863066.58 |
01-04-1994 | 0.506475689 | 59821045.81 |
04-04-1994 | 0.726109577 | 59706025.47 |
05-04-1994 | 0.217814692 | 59664931.34 |
06-04-1994 | 1.436984346 | 59621551.18 |
07-04-1994 | -0.247214652 | 59589379.62 |
08-04-1994 | 1.542049702 | 59557994.24 |
11-04-1994 | 1.847049581 | 59438876.9 |
12-04-1994 | 0.731913775 | 59399947.69 |
13-04-1994 | -0.060750243 | 59365369.95 |
14-04-1994 | -0.666552134 | 59332539.03 |
15-04-1994 | -1.124416423 | 59299958.72 |
18-04-1994 | -1.106168178 | 59177403.14 |
19-04-1994 | -0.746463793 | 59117909.47 |
20-04-1994 | -1.334509721 | 59060850.58 |
21-04-1994 | -1.329487617 | 58996424.69 |
22-04-1994 | 0.45003143 | 58919711.36 |
25-04-1994 | 0.362944624 | 58772502.68 |
26-04-1994 | -1.146426269 | 58714970.26 |
27-04-1994 | -1.215892002 | 58642511.03 |
28-04-1994 | -0.800871555 | 58567549.67 |
29-04-1994 | 0.161223409 | 58510374.55 |
02-05-1994 | -0.005652085 | 58385918.31 |
03-05-1994 | -1.7991389 | 58343247.27 |
04-05-1994 | -0.909498575 | 58299724.56 |
05-05-1994 | 0.963835232 | 58183014.62 |
06-05-1994 | 2.303846483 | 58126300.28 |
09-05-1994 | 1.495739092 | 58018639.16 |
10-05-1994 | 0.561724749 | 57990520.69 |
11-05-1994 | 0.486928872 | 57950273.1 |
12-05-1994 | 0.639502967 | 57921517.58 |
13-05-1994 | 1.049428261 | 57894194.16 |
16-05-1994 | 1.036896305 | 57767232.25 |
17-05-1994 | -1.133732926 | 57745477.09 |
18-05-1994 | -0.468364743 | 57718173.13 |
19-05-1994 | 0.20623933 | 57687251.59 |
20-05-1994 | -0.97673736 | 57664467.33 |
23-05-1994 | -1.440439262 | 57536226.25 |
24-05-1994 | -0.974262181 | 57504545.74 |
25-05-1994 | -0.105865801 | 57472389.52 |
26-05-1994 | 0.77155379 | 57442690.02 |
27-05-1994 | 1.235511395 | 57417381.6 |
30-05-1994 | 0.880936238 | 57299658.1 |
31-05-1994 | -0.071575494 | 57274207.38 |
01-06-1994 | -0.095204986 | 57257593.26 |
02-06-1994 | 1.983757707 | 57288858.65 |
03-06-1994 | 2.949605898 | 57263927.61 |
06-06-1994 | 1.049780339 | 57161569.16 |
07-06-1994 | -1.054617283 | 57119753.59 |
08-06-1994 | 0.025693582 | 57103437.46 |
09-06-1994 | 1.462415721 | 57095990.13 |
10-06-1994 | 0.284241715 | 57074551.88 |
13-06-1994 | -0.305589967 | 56956317.16 |
14-06-1994 | -0.093390099 | 56923685.41 |
15-06-1994 | -0.060974149 | 56943535.32 |
16-06-1994 | 1.156131398 | 56942681.25 |
17-06-1994 | 1.977006235 | 56969316.34 |
20-06-1994 | 1.287975494 | 56873620.89 |
21-06-1994 | 0.437851946 | 56841739.94 |
22-06-1994 | -0.429555195 | 56830944.28 |
23-06-1994 | -0.991310363 | 56847053.03 |
24-06-1994 | -1.062600055 | 56889777.48 |
27-06-1994 | -1.000999153 | 56795472.62 |
28-06-1994 | 0.965436 | 56765202.57 |
29-06-1994 | -1.766962265 | 56743197.15 |
30-06-1994 | -1.090541863 | 56707588.84 |
01-07-1994 | 0.997034366 | 56666447.79 |
04-07-1994 | -0.600812469 | 56470335.85 |
05-07-1994 | -0.060628027 | 56434575.29 |
06-07-1994 | -0.205041815 | 56442474.23 |
07-07-1994 | -0.814514291 | 56422547.44 |
08-07-1994 | 0.658705178 | 56389686.61 |
11-07-1994 | 0.19162844 | 56267808.81 |
12-07-1994 | 1.186661548 | 56224183.41 |
13-07-1994 | -0.211104153 | 56181320.39 |
14-07-1994 | -0.812689972 | 56128461.89 |
15-07-1994 | 0.493316039 | 56125516.09 |
18-07-1994 | -0.474202023 | 56004973.6 |
19-07-1994 | 0.188767223 | 55961856.45 |
20-07-1994 | -0.237334981 | 55927269.92 |
21-07-1994 | -0.024029869 | 55895356.21 |
22-07-1994 | 0.215211903 | 55848132.33 |
25-07-1994 | 0.086045095 | 55722792.46 |
26-07-1994 | 0.061853776 | 55692322.21 |
27-07-1994 | -0.132712 | 55632488.51 |
28-07-1994 | -0.080456719 | 55617695.46 |
29-07-1994 | 1.789006823 | 55566658.78 |
01-08-1994 | 2.292130767 | 55424832.68 |
02-08-1994 | 0.437634211 | 55368109.06 |
03-08-1994 | -0.728179656 | 55297194.82 |
04-08-1994 | 0.387470347 | 55221563.33 |
05-08-1994 | -0.045728405 | 55166534.04 |
08-08-1994 | -0.072796133 | 55039891.45 |
09-08-1994 | 0.364336746 | 54983183.52 |
10-08-1994 | 0.959060978 | 54931859.95 |
11-08-1994 | 0.377609097 | 54859804.4 |
12-08-1994 | 2.335667402 | 54815344.11 |
15-08-1994 | 1.259030108 | 54698776.96 |
16-08-1994 | 0.027820608 | 54643857.29 |
17-08-1994 | -0.233638335 | 54578242.57 |
18-08-1994 | 0.196780703 | 54513440.26 |
19-08-1994 | -1.286459888 | 54449955.44 |
22-08-1994 | -2.498672781 | 54328563.34 |
23-08-1994 | -1.787709707 | 54290869.08 |
24-08-1994 | -0.910115651 | 54241837.99 |
25-08-1994 | -0.058462481 | 54180627.73 |
26-08-1994 | 0.728776569 | 54127566.73 |
29-08-1994 | 2.134296987 | 54024825.91 |
30-08-1994 | 1.992320238 | 53992914.49 |
31-08-1994 | 1.027393439 | 53918880.42 |
01-09-1994 | -0.508829436 | 53794394.39 |
02-09-1994 | -0.535715793 | 53717196.28 |
05-09-1994 | -0.404043758 | 53569000.76 |
06-09-1994 | 0.116203118 | 53496711.81 |
07-09-1994 | 0.158241498 | 53440552.45 |
08-09-1994 | 0.259768349 | 53391353.11 |
09-09-1994 | 1.185512354 | 53346089.64 |
12-09-1994 | 1.77506236 | 53226044.37 |
13-09-1994 | -0.440712353 | 53182463.19 |
14-09-1994 | -0.093618036 | 53120570.8 |
15-09-1994 | 0.030487267 | 53057529.77 |
16-09-1994 | 0.008764223 | 52989130.04 |
19-09-1994 | -1.191554948 | 52851734.39 |
20-09-1994 | -1.324017418 | 52801029.01 |
21-09-1994 | 0.220489157 | 52745960.28 |
22-09-1994 | -0.981867856 | 52690365.12 |
23-09-1994 | 0.978350748 | 52617127.1 |
26-09-1994 | 0.114230622 | 52484678.15 |
27-09-1994 | -0.734471538 | 52436619.82 |
28-09-1994 | -0.709180662 | 52372513.3 |
29-09-1994 | -1.183909669 | 52310451.95 |
30-09-1994 | -1.655081161 | 52238060.59 |
03-10-1994 | 1.149799839 | 52080139.16 |
04-10-1994 | 0.78934237 | 52010647.56 |
05-10-1994 | -0.473556928 | 51951231.16 |
06-10-1994 | 0.322552955 | 51961889.23 |
07-10-1994 | 1.002633292 | 51899039.31 |
10-10-1994 | -0.406366284 | 51766709.33 |
11-10-1994 | -0.140110044 | 51705163.16 |
12-10-1994 | -0.47941962 | 51663940.8 |
13-10-1994 | -0.493575434 | 51617871.18 |
14-10-1994 | -0.270257409 | 51568677.69 |
17-10-1994 | -0.594769341 | 51429930.37 |
18-10-1994 | -0.628824734 | 51361031.45 |
19-10-1994 | -0.446246194 | 51296730.61 |
20-10-1994 | -0.831740971 | 51227835.3 |
21-10-1994 | 0.802998704 | 51155569.55 |
24-10-1994 | 0.360288017 | 51024942.99 |
25-10-1994 | 0.514829322 | 50969024.47 |
26-10-1994 | -0.15331933 | 50911237.25 |
27-10-1994 | -0.369253615 | 50858553.53 |
28-10-1994 | -1.464416016 | 50797743.34 |
31-10-1994 | -0.515679697 | 50669205.66 |
01-11-1994 | 0.368427835 | 50638943.8 |
02-11-1994 | 1.132413464 | 50609631.93 |
03-11-1994 | 1.718395797 | 50578287.34 |
04-11-1994 | 2.068493441 | 50541927.33 |
07-11-1994 | 1.124664302 | 50372927.74 |
08-11-1994 | -0.169721331 | 50292085.98 |
09-11-1994 | -1.78160725 | 50217165.98 |
10-11-1994 | -1.444896312 | 50156539.95 |
11-11-1994 | -1.413143618 | 50134560.55 |
14-11-1994 | -0.934943376 | 49990699.62 |
15-11-1994 | -0.141584089 | 49925488.42 |
16-11-1994 | 1.953622076 | 49870828.98 |
17-11-1994 | 1.2133035 | 49799007.89 |
18-11-1994 | 0.47121486 | 49745423.71 |
21-11-1994 | 0.052317082 | 49611706.92 |
22-11-1994 | -0.946682489 | 49531790.34 |
23-11-1994 | -1.231183463 | 49462445.32 |
24-11-1994 | 0.714151931 | 49388240.95 |
25-11-1994 | 1.341656971 | 49322242.13 |
28-11-1994 | 1.207484367 | 49188033.78 |
29-11-1994 | 0.461352302 | 49128730.89 |
30-11-1994 | -0.497310916 | 49051336.92 |
01-12-1994 | -0.515085974 | 48976501.06 |
02-12-1994 | -0.545443136 | 48900648.14 |
05-12-1994 | -0.27592152 | 48749924.38 |
06-12-1994 | -1.194272378 | 48664970.73 |
07-12-1994 | -1.646394699 | 48587016.39 |
08-12-1994 | -1.50061471 | 48514529.27 |
09-12-1994 | 0.423268782 | 48448689.9 |
12-12-1994 | -2.444974105 | 48330801.65 |
13-12-1994 | -1.477091901 | 48265454.34 |
14-12-1994 | 0.929554989 | 48193460.29 |
15-12-1994 | 1.247664935 | 48135148.81 |
16-12-1994 | 1.389636056 | 48061413.23 |
19-12-1994 | -0.459160689 | 47903402.55 |
20-12-1994 | -0.158955401 | 47829363.66 |
21-12-1994 | 0.450523974 | 47750840.91 |
22-12-1994 | -0.397600061 | 47684969.48 |
23-12-1994 | 0.865918283 | 47635495.63 |
26-12-1994 | 3.528193468 | 47527241.22 |
27-12-1994 | 3.508062561 | 47497077.23 |
28-12-1994 | 3.181818105 | 47467003.28 |
29-12-1994 | 2.638058762 | 47435297.13 |
30-12-1994 | 1.965383192 | 47400236.57 |
02-01-1995 | 0.059845741 | 47257706.18 |
03-01-1995 | -0.41919448 | 47191746.03 |
04-01-1995 | -1.119412424 | 47115434.24 |
05-01-1995 | -1.208118925 | 47040179.62 |
06-01-1995 | -1.692474821 | 46976053.24 |
09-01-1995 | -1.636565418 | 46838000.92 |
10-01-1995 | -3.026915145 | 46769457.71 |
11-01-1995 | -1.082566417 | 46691147.71 |
12-01-1995 | -0.098413064 | 46624260.49 |
13-01-1995 | 0.785831834 | 46551095.13 |
16-01-1995 | 1.18889442 | 46392485.56 |
17-01-1995 | -0.358521087 | 46323740.11 |
18-01-1995 | 0.687419971 | 46270556.94 |
19-01-1995 | 0.048945707 | 46249247.89 |
20-01-1995 | -1.506659856 | 46200612.35 |
23-01-1995 | -3.185876952 | 46051496.93 |
24-01-1995 | -2.191282469 | 45974730.68 |
25-01-1995 | 1.039121668 | 45907093.69 |
26-01-1995 | 1.99874917 | 45848609.36 |
27-01-1995 | 1.301837373 | 45806072.47 |
30-01-1995 | 1.45197751 | 45675258.68 |
31-01-1995 | 1.201949019 | 45554718.27 |
01-02-1995 | -0.887947011 | 45479642.29 |
02-02-1995 | 0.383057556 | 45406109.47 |
03-02-1995 | 0.960207572 | 45345051.35 |
06-02-1995 | -1.370950682 | 45196720.75 |
07-02-1995 | -0.815617964 | 45178998.09 |
08-02-1995 | -1.015091525 | 45172815.04 |
09-02-1995 | 0.288335339 | 45128120.58 |
10-02-1995 | -0.766152689 | 45078855.15 |
13-02-1995 | -0.711378915 | 45007512.95 |
14-02-1995 | 0.241780777 | 44978794.18 |
15-02-1995 | -0.812559088 | 45010444.76 |
16-02-1995 | -2.125744866 | 44963257.99 |
17-02-1995 | -1.036786183 | 44947559.01 |
20-02-1995 | -0.599042584 | 44823065.29 |
21-02-1995 | -2.64878308 | 44753872.38 |
22-02-1995 | -1.217839656 | 44704030.02 |
23-02-1995 | 4.063210898 | 44657080.97 |
24-02-1995 | 3.200696517 | 44648978.24 |
27-02-1995 | -1.519643185 | 44542500.08 |
28-02-1995 | -0.716109122 | 44477620.45 |
01-03-1995 | 1.316868926 | 44406587.51 |
02-03-1995 | 2.081389247 | 44338747.04 |
03-03-1995 | 0.108585634 | 44281083.27 |
06-03-1995 | -0.425863785 | 44141202.82 |
07-03-1995 | -0.706480145 | 44058413.66 |
08-03-1995 | -0.731882311 | 43986611.81 |
09-03-1995 | 0.291440139 | 43917802.07 |
10-03-1995 | 1.419505522 | 43858309.53 |
13-03-1995 | -3.492627251 | 43716005.89 |
14-03-1995 | 1.598694906 | 43637789.91 |
15-03-1995 | 1.927432978 | 43549525.34 |
16-03-1995 | -4.246348207 | 43496709.71 |
17-03-1995 | -9.542707116 | 43460673.92 |
20-03-1995 | -12.08350065 | 43366101.96 |
21-03-1995 | -9.792357645 | 43324060.32 |
22-03-1995 | -6.587854334 | 43269245.13 |
23-03-1995 | -2.863396777 | 43197147.57 |
24-03-1995 | 0.580343393 | 43114554.82 |
27-03-1995 | 0.585508515 | 42969207.04 |
28-03-1995 | -0.284711694 | 42895188.41 |
29-03-1995 | -0.260832032 | 42819047.41 |
30-03-1995 | 1.020840666 | 42744680.02 |
31-03-1995 | -0.344601269 | 42653610.34 |
03-04-1995 | 1.500429131 | 42507849.74 |
04-04-1995 | 1.684599006 | 42443974.09 |
05-04-1995 | 1.512774744 | 42372679.15 |
06-04-1995 | 1.417172167 | 42292741.95 |
07-04-1995 | -0.242348378 | 42210055.54 |
10-04-1995 | -0.234001115 | 42019272.73 |
11-04-1995 | 0.683008038 | 41976307.45 |
12-04-1995 | 1.552013822 | 41940251.97 |
13-04-1995 | 2.22705826 | 41907478.43 |
14-04-1995 | 2.562183372 | 41874358.94 |
17-04-1995 | 0.068462973 | 41736645.92 |
18-04-1995 | -1.54776072 | 41667628.79 |
19-04-1995 | -1.066471017 | 41591753.78 |
20-04-1995 | -1.237907079 | 41516142.93 |
21-04-1995 | 0.388824247 | 41439426.09 |
24-04-1995 | -1.48070158 | 41284808.13 |
25-04-1995 | -1.455985791 | 41198990.22 |
26-04-1995 | -0.29980761 | 41110562.04 |
27-04-1995 | -1.661017705 | 41047521.26 |
28-04-1995 | -2.310750224 | 41017974.1 |
01-05-1995 | -6.027697713 | 40953500.58 |
02-05-1995 | -3.555736956 | 40902160.78 |
03-05-1995 | 1.078189693 | 40829360.92 |
04-05-1995 | 1.706208181 | 40764682.5 |
05-05-1995 | 3.004230666 | 40703938.57 |
08-05-1995 | 0.13146731 | 40570846.58 |
09-05-1995 | 0.265729638 | 40504621.7 |
10-05-1995 | -0.664966279 | 40423882.61 |
11-05-1995 | -1.06746641 | 40366265.49 |
12-05-1995 | -1.105637432 | 40325957.85 |
15-05-1995 | -1.01015876 | 40189570.72 |
16-05-1995 | 0.660962011 | 40127574.15 |
17-05-1995 | 1.644423177 | 40055738.85 |
18-05-1995 | 1.784177072 | 39981357.29 |
19-05-1995 | 1.199490676 | 39925094.71 |
22-05-1995 | -1.463463784 | 39796637.1 |
23-05-1995 | -0.686179119 | 39728879.08 |
24-05-1995 | -0.429433284 | 39669069.26 |
25-05-1995 | -0.650555007 | 39583631.97 |
26-05-1995 | 0.613761729 | 39497572.55 |
29-05-1995 | 0.57808913 | 39364886.84 |
30-05-1995 | 0.366757294 | 39281488.22 |
31-05-1995 | 2.265337049 | 39186711.66 |
01-06-1995 | 1.430796974 | 39098017.64 |
02-06-1995 | -0.357692257 | 39026851.51 |
05-06-1995 | -0.046044131 | 38876312.85 |
06-06-1995 | 0.873148792 | 38803955.05 |
07-06-1995 | -0.393902655 | 38730258.76 |
08-06-1995 | -0.850741362 | 38656455.17 |
09-06-1995 | -0.74350135 | 38591681.6 |
12-06-1995 | -0.324791657 | 38455137.62 |
13-06-1995 | -0.637047846 | 38389695.45 |
14-06-1995 | 0.482376946 | 38327352.27 |
15-06-1995 | -0.449391182 | 38266707.96 |
16-06-1995 | 0.854684269 | 38201710.38 |
19-06-1995 | 0.515023192 | 38087980.46 |
20-06-1995 | 0.648338903 | 38049444.61 |
21-06-1995 | -0.146004939 | 37985341.03 |
22-06-1995 | -0.596459712 | 37920421.09 |
23-06-1995 | -1.147018864 | 37859121.23 |
26-06-1995 | -1.632840169 | 37748362.77 |
27-06-1995 | -0.533520024 | 37691964.74 |
28-06-1995 | 1.058492124 | 37619731.61 |
29-06-1995 | -0.620260069 | 37567960.55 |
30-06-1995 | -1.067889476 | 37500811.34 |
03-07-1995 | -2.370792182 | 37382512.51 |
04-07-1995 | -0.704730323 | 37331528.84 |
05-07-1995 | 0.00154943 | 37272491.71 |
06-07-1995 | 0.015257239 | 37210935.26 |
07-07-1995 | 0.911367277 | 37159274.12 |
10-07-1995 | 0.345141087 | 37036073.95 |
11-07-1995 | 0.468527751 | 37000432.06 |
12-07-1995 | 1.266632048 | 36932296.7 |
13-07-1995 | 0.960664615 | 36873790.68 |
14-07-1995 | 1.507605718 | 36815149.79 |
17-07-1995 | 1.637884546 | 36685699.99 |
18-07-1995 | 0.017064006 | 36619044.52 |
19-07-1995 | 0.333980562 | 36547446.84 |
20-07-1995 | 0.893265847 | 36469768.28 |
21-07-1995 | -0.175824739 | 36407873.87 |
24-07-1995 | 2.309273382 | 36289465.38 |
25-07-1995 | 2.148834892 | 36250214.13 |
26-07-1995 | 0.603258458 | 36198348.38 |
27-07-1995 | -0.158737171 | 36131822.08 |
28-07-1995 | -2.906107304 | 36080132.53 |
31-07-1995 | -1.530374647 | 35965423.43 |
01-08-1995 | 0.028006335 | 35995261.51 |
02-08-1995 | 1.406273298 | 35951317.07 |
03-08-1995 | -1.88703957 | 35893751.95 |
04-08-1995 | 0.426959353 | 35840574.71 |
07-08-1995 | -0.167011019 | 35717335.68 |
08-08-1995 | -0.472028996 | 35655075.05 |
09-08-1995 | 0.523836365 | 35600233.78 |
10-08-1995 | 0.410563676 | 35548437.86 |
11-08-1995 | -0.388575434 | 35498184.09 |
14-08-1995 | -0.563493099 | 35356323.35 |
15-08-1995 | -0.355578681 | 35305559.43 |
16-08-1995 | 0.038538441 | 35250362.23 |
17-08-1995 | 0.649240953 | 35194792.77 |
18-08-1995 | 0.818540801 | 35156198.41 |
21-08-1995 | 0.061498392 | 35034187.3 |
22-08-1995 | -0.007328319 | 34957418.78 |
23-08-1995 | -0.776407822 | 34911176.11 |
24-08-1995 | -1.309021535 | 34881731.12 |
25-08-1995 | -0.798798053 | 34843912.04 |
28-08-1995 | -0.901960262 | 34731261.07 |
29-08-1995 | -0.823950941 | 34696053.09 |
30-08-1995 | -0.555870733 | 34657862.97 |
31-08-1995 | -0.248626341 | 34612257.42 |
01-09-1995 | -0.041175455 | 34557375.33 |
04-09-1995 | -0.654027236 | 34420681.02 |
05-09-1995 | -1.075484879 | 34392938.51 |
06-09-1995 | -0.404528145 | 34313947.09 |
07-09-1995 | 0.699777408 | 34238922.42 |
08-09-1995 | 0.443216265 | 34179560.26 |
11-09-1995 | -0.613070485 | 34046636.8 |
12-09-1995 | -1.337843559 | 33985844.42 |
13-09-1995 | -0.343646495 | 33906538.87 |
14-09-1995 | -3.037789729 | 33846141.32 |
15-09-1995 | 1.457475808 | 33781291.04 |
18-09-1995 | -0.626145503 | 33654212.83 |
19-09-1995 | -0.410366285 | 33588861.46 |
20-09-1995 | 0.560906452 | 33530681.97 |
21-09-1995 | 1.098230963 | 33472408.38 |
22-09-1995 | 0.395347379 | 33419553.18 |
25-09-1995 | 1.358778958 | 33294027.01 |
26-09-1995 | 1.177274037 | 33232280.6 |
27-09-1995 | -1.536131293 | 33169235.99 |
28-09-1995 | -0.376504802 | 33137046.87 |
29-09-1995 | 0.966609184 | 33078089.73 |
02-10-1995 | 2.399952779 | 32947581.82 |
03-10-1995 | 2.14978764 | 32911554.04 |
04-10-1995 | 1.499346534 | 32867973.71 |
05-10-1995 | 0.756214531 | 32814522.66 |
06-10-1995 | 0.860741705 | 32765246.86 |
09-10-1995 | -0.356157372 | 32637975.35 |
10-10-1995 | -0.471209144 | 32564770.62 |
11-10-1995 | 0.422650626 | 32503617.22 |
12-10-1995 | -0.568265183 | 32435959.41 |
13-10-1995 | 0.063566378 | 32362694.64 |
16-10-1995 | -1.295152929 | 32219874.14 |
17-10-1995 | -1.091495525 | 32099951.32 |
18-10-1995 | -0.463527723 | 32025956.76 |
19-10-1995 | -1.305075841 | 31957188.33 |
20-10-1995 | -2.251437669 | 31904301.43 |
23-10-1995 | -0.123370324 | 31783563.08 |
24-10-1995 | -2.298473082 | 31750211.35 |
25-10-1995 | -4.412480514 | 31711454.35 |
26-10-1995 | -3.327574207 | 31657661.02 |
27-10-1995 | 1.571813082 | 31590349.36 |
30-10-1995 | 0.899855352 | 31456923.8 |
31-10-1995 | 1.462017114 | 31394902.08 |
01-11-1995 | 1.551711921 | 31362735.96 |
02-11-1995 | -0.743181978 | 31313469.99 |
03-11-1995 | -0.322842705 | 31242916.39 |
06-11-1995 | -0.709199532 | 31113769.91 |
07-11-1995 | -1.377343216 | 31045565.49 |
08-11-1995 | -1.607668722 | 31011217.38 |
09-11-1995 | -1.141336 | 30968254.57 |
10-11-1995 | -0.157910492 | 30896359.02 |
13-11-1995 | -3.382818714 | 30755803.43 |
14-11-1995 | -1.702358383 | 30683074.98 |
15-11-1995 | 1.028574681 | 30612191.97 |
16-11-1995 | -1.43702222 | 30543252.66 |
17-11-1995 | -0.348761385 | 30466005.49 |
20-11-1995 | -0.965393894 | 30356163.06 |
21-11-1995 | -1.888634053 | 30297351.03 |
22-11-1995 | -1.398054662 | 30239310.28 |
23-11-1995 | -1.683634661 | 30173214.23 |
24-11-1995 | 2.454580626 | 30099249.01 |
27-11-1995 | -1.367840372 | 29960601.42 |
28-11-1995 | -2.147074866 | 29890509.89 |
29-11-1995 | 0.213488831 | 29858384.55 |
30-11-1995 | 1.932005645 | 29818919.85 |
01-12-1995 | 1.362385445 | 29784517.22 |
04-12-1995 | -1.362871723 | 29682070.14 |
05-12-1995 | 0.72677262 | 29632314.31 |
06-12-1995 | 1.488000762 | 29618698.31 |
07-12-1995 | 2.178223399 | 29593763.28 |
08-12-1995 | -1.460033358 | 29536932.87 |
11-12-1995 | -0.928559646 | 29411128.46 |
12-12-1995 | 0.179409331 | 29361495.93 |
13-12-1995 | 0.904195233 | 29307933.63 |
14-12-1995 | -0.583403144 | 29241406.56 |
15-12-1995 | -0.105260254 | 29176756.3 |
18-12-1995 | -0.23127332 | 29034970.41 |
19-12-1995 | 0.066279878 | 28965722.89 |
20-12-1995 | 0.390404337 | 28897733.92 |
21-12-1995 | 1.619169449 | 28833213.83 |
22-12-1995 | 0.016660773 | 28763486.07 |
25-12-1995 | -1.221829416 | 28636298.14 |
26-12-1995 | 0.468277142 | 28606042.26 |
27-12-1995 | 1.686068806 | 28570770.56 |
28-12-1995 | -1.022270335 | 28526429.55 |
29-12-1995 | -0.84109604 | 28478235.11 |
So please help me with the stata code.
Thank you.
0 Response to How to calculate the monthly average of the multiple columns using loops
Post a Comment