Am struggling to do variation comparison between variables.
What is the best method to use to do this action?
The data are as follows.
I want to compare wk1 upto wk8 in one equation. How do i go about this using STATA?
Treatments | wk1 | wk2 | wk3 | wk4 | wk5 | wk6 | wk7 | wk8 |
TA | 27.1 | 28.1 | 28.8 | 29.88 | 27.89 | 28 | 28.1 | 27.11 |
TA | 27.4 | 27.14 | 28.4 | 28.79 | 27.87 | 26.9 | 27.12 | 26.12 |
TA | 26.81 | 28.32 | 29.4 | 30.12 | 28.34 | 29 | 28.32 | 28 |
TA | 26.78 | 28.1 | 28.5 | 26.39 | 27.96 | 27 | 29 | 26.81 |
TA | 26.37 | 27.68 | 28.9 | 27.32 | 27.87 | 26.25 | 27.12 | 26.11 |
TA | 26.51 | 27.2 | 28.7 | 28.92 | 28.92 | 27.56 | 30.17 | 27.89 |
TA | 27.2 | 29.1 | 30.4 | 30.11 | 28.54 | 28.32 | 28.3 | 26.81 |
TA | 27.12 | 29.24 | 31.1 | 29.07 | 27.81 | 27.11 | 26.81 | 26.11 |
TA | 26.8 | 28.9 | 29.6 | 31.29 | 27.41 | 28.92 | 29.11 | 27.84 |
TA | 27.9 | 28.3 | 32.92 | 29.26 | 28.8 | 29 | 26 | 27 |
TA | 27.6 | 28.1 | 30.46 | 28.97 | 28.7 | 27.14 | 25.19 | 26.54 |
TA | 27.8 | 28 | 33.12 | 29.74 | 29.3 | 29.46 | 27 | 27.88 |
TA | 28.12 | 27.33 | 30.32 | 29.13 | 26.91 | 28.17 | 27 | 27.81 |
TA | 28.04 | 28.1 | 29.42 | 28.12 | 26.25 | 27 | 26.34 | 26.8 |
TA | 28.4 | 28.37 | 30.47 | 28.66 | 27.82 | 28.45 | 28.45 | 27.44 |
TA | 26.39 | 28.1 | 29.6 | 27.11 | 27.4 | 28.14 | 29.1 | 28.1 |
TA | 26.88 | 27.12 | 29.72 | 26.98 | 27.2 | 26.11 | 29.12 | 26.81 |
TA | 27.94 | 28.32 | 29.95 | 28.49 | 28.22 | 28.89 | 28.71 | 28.11 |
TA | 27.33 | 28.39 | 29.91 | 29.16 | 27.31 | 29.33 | 28.12 | 27.1 |
TA | 26.81 | 28.11 | 29.98 | 28.94 | 28.4 | 27.01 | 27.81 | 26.1 |
TA | 27.98 | 28.17 | 30.16 | 32.49 | 27.82 | 28.99 | 27.43 | 28.16 |
TB | 27.3 | 27 | 28.97 | 28.98 | 26.87 | 27 | 27.88 | 27.9 |
TB | 27 | 26.97 | 29.68 | 27.87 | 26.46 | 26.8 | 26.88 | 28.04 |
TB | 27.1 | 28.66 | 28.9 | 30.46 | 27.14 | 29 | 28.84 | 27.57 |
TB | 26.9 | 28.1 | 28.72 | 27.92 | 27.1 | 26.82 | 28.6 | 26.17 |
TB | 26.4 | 27.9 | 28.6 | 27.11 | 26.53 | 26.4 | 26.98 | 26.19 |
TB | 26.2 | 28.1 | 28.7 | 28.8 | 29.12 | 27.44 | 29.89 | 27.14 |
TB | 27 | 29.4 | 28.44 | 30 | 26.81 | 26.98 | 27 | 26.84 |
TB | 26.9 | 29 | 29.22 | 28.54 | 27.09 | 26.2 | 26.89 | 27.18 |
TB | 27.2 | 28.91 | 29.62 | 31.82 | 27.61 | 28.98 | 29.68 | 27.44 |
TB | 27.4 | 29.2 | 28.96 | 32.12 | 27.8 | 27.28 | 26.15 | 26.84 |
TB | 27.1 | 28.65 | 29.14 | 29 | 27.9 | 27.12 | 25.81 | 26.1 |
TB | 26.9 | 28.4 | 28.97 | 33.47 | 27.9 | 29.11 | 26.39 | 27.88 |
TB | 28.7 | 27.91 | 28.92 | 32.11 | 26.52 | 27.14 | 27.01 | 26.82 |
TB | 29 | 28.82 | 29.71 | 28.67 | 26.2 | 28.18 | 26.42 | 27.01 |
TB | 28.4 | 28.13 | 30.2 | 33.61 | 27.81 | 28.48 | 28.82 | 27.01 |
TB | 28.12 | 27.86 | 29.87 | 26.98 | 27.6 | 27 | 28.91 | 28 |
TB | 27.39 | 26.98 | 30.33 | 26.76 | 26.9 | 26.89 | 29.14 | 27 |
TB | 28.32 | 28.84 | 29.94 | 28.39 | 27.84 | 28.38 | 28.97 | 28.13 |
TB | 27 | 28.81 | 29.82 | 28.32 | 26.51 | 27.38 | 28.12 | 27.5 |
TB | 26.37 | 27.87 | 30.22 | 27.89 | 26.41 | 27.11 | 27.87 | 27.9 |
TB | 27.92 | 28.9 | 30.09 | 33 | 27.88 | 29.89 | 28.18 | 26.98 |
TC | 27.4 | 27.11 | 28.91 | 28.76 | 26.88 | 27.34 | 28.31 | 27.1 |
TC | 27.1 | 26.81 | 28.64 | 27.37 | 26.41 | 26.6 | 28.88 | 26.89 |
TC | 27.1 | 27.75 | 29.54 | 29.39 | 27.89 | 28.1 | 28.78 | 27.12 |
TC | 26.8 | 27.9 | 28.66 | 27 | 27.24 | 26.3 | 28 | 26.88 |
TC | 26.3 | 28.1 | 28.12 | 26.89 | 26.98 | 27.01 | 27.16 | 26.04 |
TC | 26.8 | 27.2 | 28.53 | 27.88 | 27.04 | 27.89 | 30.88 | 27.18 |
TC | 27 | 28.47 | 29.92 | 29.12 | 26.61 | 27.81 | 27.6 | 26.56 |
TC | 26.8 | 28.36 | 30.14 | 27.14 | 26.91 | 26.32 | 26.81 | 27.88 |
TC | 26.12 | 28.81 | 29.87 | 30.26 | 27.2 | 29.31 | 29.6 | 27.84 |
TC | 27.6 | 28 | 28.91 | 28.16 | 27.5 | 27 | 26.83 | 26.88 |
TC | 27.2 | 29.3 | 29.31 | 28.99 | 27.1 | 26.89 | 26 | 27 |
TC | 27.8 | 29.1 | 29.24 | 33.66 | 28.2 | 28.16 | 27.81 | 27.43 |
TC | 28.4 | 27.7 | 29.8 | 28.32 | 26.81 | 27.17 | 27.13 | 26.84 |
TC | 29.3 | 28.51 | 28.76 | 27.14 | 26.24 | 26.87 | 26.81 | 26.49 |
TC | 29.08 | 29.01 | 29.8 | 27.81 | 27.13 | 28.46 | 28.19 | 27.88 |
TC | 28.11 | 28.31 | 27.69 | 27.41 | 26.52 | 27 | 28.91 | 27.11 |
TC | 26.98 | 28.58 | 31.12 | 26.36 | 26.21 | 26.48 | 29.31 | 26.88 |
TC | 27.84 | 28.78 | 29.31 | 28.89 | 27.2 | 28.89 | 29 | 27.81 |
TC | 26.91 | 28.1 | 28.27 | 28.14 | 26.41 | 28.16 | 28.4 | 27.2 |
TC | 26.81 | 27.69 | 28.82 | 28.82 | 26.44 | 27.89 | 27.65 | 26.93 |
TC | 27.91 | 27.98 | 29.38 | 33.46 | 27.82 | 29.87 | 27.8 | 27.41 |
TD | 27.5 | 27.41 | 30.02 | 28.27 | 26.84 | 26.9 | 27.91 | 27.18 |
TD | 27.1 | 27.23 | 30.25 | 28.11 | 27.24 | 27 | 27.23 | 26.81 |
TD | 27.2 | 27.87 | 30.21 | 30.17 | 27.49 | 28.36 | 28.36 | 27.01 |
TD | 26.8 | 28.4 | 29.03 | 27.5 | 26.58 | 26.37 | 27.8 | 26.04 |
TD | 26.3 | 28.3 | 28.81 | 27.31 | 29.44 | 26.01 | 26.88 | 26.43 |
TD | 26.7 | 28.1 | 28.73 | 27.88 | 29.33 | 27.93 | 29.29 | 27.91 |
TD | 27 | 28.14 | 29.65 | 28.98 | 27.41 | 27 | 27.5 | 26.56 |
TD | 26.9 | 28.23 | 28.57 | 27.17 | 26.79 | 26 | 27.12 | 27.88 |
TD | 26.12 | 28.46 | 29.64 | 32.28 | 27.53 | 28.92 | 28.61 | 27.11 |
TD | 27.9 | 29.03 | 29.91 | 30.86 | 28.08 | 27.11 | 26.11 | 26.88 |
TD | 27.4 | 29.17 | 29.94 | 29.14 | 28.13 | 26.55 | 26.09 | 27.83 |
TD | 27.3 | 29 | 29.91 | 33.16 | 28.1 | 29.13 | 27.14 | 27.88 |
TD | 29 | 27.14 | 28.7 | 27.88 | 26.93 | 27 | 27.16 | 26.44 |
TD | 28.52 | 28.46 | 29.6 | 27.54 | 26.42 | 26.81 | 26.49 | 26.23 |
TD | 29.2 | 29.19 | 30.6 | 27.14 | 27.86 | 27.89 | 28.43 | 27.81 |
TD | 27.14 | 27.61 | 30.33 | 26.91 | 26.34 | 27.02 | 29.91 | 28 |
TD | 26.89 | 27.23 | 31.34 | 27.88 | 26.11 | 26.89 | 29.94 | 27.81 |
TD | 27.98 | 28.36 | 28.93 | 28.76 | 27.81 | 28.99 | 29.91 | 27.8 |
TD | 26.84 | 29.29 | 28.87 | 30.12 | 27.31 | 26.88 | 28.35 | 27.17 |
TD | 26.96 | 29.24 | 29.91 | 28.28 | 26.82 | 26.33 | 27.7 | 28.07 |
TD | 27.48 | 28.48 | 28.98 | 33.05 | 27.81 | 27.99 | 28.8 | 27.76 |
0 Response to Comparison of the data
Post a Comment