Dear experts,

I have gone through the Stata FAQ and have attempted to explain my issue according to the rules.

I have two datasets. My master is a dataset in conditional logit format. For each (of almost 6000) investment location decisions, I have over 200 alternative destinations, with only one location where the actual investment took place. I have month of each investment.

Code:
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input int id float date_full str28 destination_country float FDI_dummy str52 countryname
1 15979 "Zambia"   0 "Afghanistan"                   
1 15979 "Zambia"   0 "Albania"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Algeria"                       
1 15979 "Zambia"   0 "American Samoa"                
1 15979 "Zambia"   0 "Andorra"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Angola"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Antigua and Barbuda"           
1 15979 "Zambia"   0 "Argentina"                     
1 15979 "Zambia"   0 "Armenia"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Aruba"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Australia"                     
1 15979 "Zambia"   0 "Austria"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Azerbaijan"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Bahamas"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Bahrain"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Bangladesh"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Barbados"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Belarus"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Belgium"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Belize"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Benin"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Bermuda"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Bhutan"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Bolivia"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Bosnia"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Botswana"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Brazil"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Brunei"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Bulgaria"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Burkina Faso"                  
1 15979 "Zambia"   0 "Burundi"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Cape Verde"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Cambodia"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Cameroon"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Canada"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Cayman Islands"                
1 15979 "Zambia"   0 "Central African Republic"      
1 15979 "Zambia"   0 "Chad"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Chile"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Colombia"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Comoros"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Congo"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Congo, Rep."                   
1 15979 "Zambia"   0 "Costa Rica"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Cote d'Ivoire"                 
1 15979 "Zambia"   0 "Croatia"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Cuba"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Cyprus"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Czech Republic"                
1 15979 "Zambia"   0 "Denmark"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Djibouti"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Dominica"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Dominican Republic"            
1 15979 "Zambia"   0 "Ecuador"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Egypt"                         
1 15979 "Zambia"   0 "El Salvador"                   
1 15979 "Zambia"   0 "Equatorial Guinea"             
1 15979 "Zambia"   0 "Eritrea"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Estonia"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Eswatini"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Ethiopia"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Fiji"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Finland"                       
1 15979 "Zambia"   0 "France"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Gabon"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Gambia"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Georgia"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Germany"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Ghana"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Greece"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Greenland"                     
1 15979 "Zambia"   0 "Grenada"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Guam"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Guatemala"                     
1 15979 "Zambia"   0 "Guinea"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Guinea-Bissau"                 
1 15979 "Zambia"   0 "Guyana"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Haiti"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Honduras"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Hungary"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Iceland"                       
1 15979 "Zambia"   0 "India"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Indonesia"                     
1 15979 "Zambia"   0 "Iran"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Iraq"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Ireland"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Israel"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Italy"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Jamaica"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Japan"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Jordan"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Kazakhstan"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Kenya"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Kiribati"                      
1 15979 "Zambia"   0 "North Korea"                   
1 15979 "Zambia"   0 "South Korea"                   
1 15979 "Zambia"   0 "Kosovo"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Kuwait"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Kyrgyzstan"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Laos"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Latvia"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Lebanon"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Lesotho"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Liberia"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Libya"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Liechtenstein"                 
1 15979 "Zambia"   0 "Lithuania"                     
1 15979 "Zambia"   0 "Luxembourg"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Madagascar"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Malawi"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Malaysia"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Maldives"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Mali"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Malta"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Marshall Islands"              
1 15979 "Zambia"   0 "Mauritania"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Mauritius"                     
1 15979 "Zambia"   0 "Mexico"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Micronesia, Fed. Sts."         
1 15979 "Zambia"   0 "Moldova"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Monaco"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Mongolia"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Montenegro"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Morocco"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Mozambique"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Myanmar"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Namibia"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Nauru"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Nepal"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Netherlands"                   
1 15979 "Zambia"   0 "New Zealand"                   
1 15979 "Zambia"   0 "Nicaragua"                     
1 15979 "Zambia"   0 "Niger"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Nigeria"                       
1 15979 "Zambia"   0 "North Macedonia"               
1 15979 "Zambia"   0 "Norway"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Oman"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Pakistan"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Palau"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Panama"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Papua New Guinea"              
1 15979 "Zambia"   0 "Paraguay"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Peru"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Philippines"                   
1 15979 "Zambia"   0 "Poland"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Portugal"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Puerto Rico"                   
1 15979 "Zambia"   0 "Qatar"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Romania"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Russian Federation"            
1 15979 "Zambia"   0 "Rwanda"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Samoa"                         
1 15979 "Zambia"   0 "San Marino"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Sao Tome and Principe"         
1 15979 "Zambia"   0 "Saudi Arabia"                  
1 15979 "Zambia"   0 "Senegal"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Serbia"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Seychelles"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Sierra Leone"                  
1 15979 "Zambia"   0 "Singapore"                     
1 15979 "Zambia"   0 "Slovak Republic"               
1 15979 "Zambia"   0 "Slovenia"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Solomon Islands"               
1 15979 "Zambia"   0 "Somalia"                       
1 15979 "Zambia"   0 "South Africa"                  
1 15979 "Zambia"   0 "South Sudan"                   
1 15979 "Zambia"   0 "Spain"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Sri Lanka"                     
1 15979 "Zambia"   0 "St. Kitts and Nevis"           
1 15979 "Zambia"   0 "St. Lucia"                     
1 15979 "Zambia"   0 "St. Vincent and the Grenadines"
1 15979 "Zambia"   0 "Sudan"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Suriname"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Sweden"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Switzerland"                   
1 15979 "Zambia"   0 "Syrian Arab Republic"          
1 15979 "Zambia"   0 "Tajikistan"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Tanzania"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Thailand"                      
1 15979 "Zambia"   0 "Timor-Leste"                   
1 15979 "Zambia"   0 "Togo"                          
1 15979 "Zambia"   0 "Tonga"                         
1 15979 "Zambia"   0 "Trinidad and Tobago"           
1 15979 "Zambia"   0 "Tunisia"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Turkey"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Turkmenistan"                  
1 15979 "Zambia"   0 "Tuvalu"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Uganda"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Ukraine"                       
1 15979 "Zambia"   0 "United Arab Emirates"          
1 15979 "Zambia"   0 "United Kingdom"                
1 15979 "Zambia"   0 "United States"                 
1 15979 "Zambia"   0 "Uruguay"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Uzbekistan"                    
1 15979 "Zambia"   0 "Vanuatu"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Venezuela, RB"                 
1 15979 "Zambia"   0 "Vietnam"                       
1 15979 "Zambia"   0 "Virgin Islands (U.S.)"         
1 15979 "Zambia"   0 "West Bank and Gaza"            
1 15979 "Zambia"   0 "Yemen, Rep."                   
1 15979 "Zambia"   1 "Zambia"                        
1 15979 "Zambia"   0 "Zimbabwe"                                     
end
format %td date_full

I now want to match another dataset I have on trade missions to various countries over the same time period. I want to test whether a trade mission up to a maximum of 6 months prior to the investment has an effect on investments. So I want to match this using dataset to the location possibilities. Some locations will have a mission, some will not. I have grouped all missions per month per destination.

Code:
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input float date_full str44 countryname float nvisits
18731 "Zambia"         1
16410 "Egypt"          1
17329 "Belgium"        1
16590 "South Korea"    1
17357 "Singapore"      2
16559 "France"         2
20622 "Russia"         3
20221 "USA"            3
20533 "Qatar"          5
20783 "Chile"          5
20226 "Belgium"        1
20531 "Switzerland"    2
20536 "Kenya"          1
18799 "Israel"         2
19832 "Vietnam"        2
19575 "Iran"           1
18646 "Japan"          2
18598 "Vietnam"        1
19176 "Burundi"        1
19881 "Ukraine"        1
19026 "Belgium"        2
19629 "South Korea"    1
17271 "United Kingdom" 1
19396 "Thailand"       1
17408 "Japan"          3
17498 "Kuwait"         1
16364 "France"         2
16908 "South Korea"    1
16695 "Kazakhstan"     1
16357 "Switzerland"    1
17055 "Romania"        2
17050 "Bulgaria"       1
17057 "Belarus"        2
17547 "Indonesia"      1
16904 "Singapore"      1
16539 "Tanzania"       2
17307 "Greece"         1
16686 "Russia"         3
16159 "India"          1
16367 "Brazil"         1
16897 "Korea"          3
16153 "Pakistan"       2
17553 "Saudi Arabia"   1
17503 "Thailand"       1
16693 "Tajikistan"     1
16898 "Vietnam"        3
16903 "Malaysia"       2
16161 "Thailand"       1
17302 "Argentina"      1
16002 "USA"            4
16547 "Denmark"        2
16055 "Russia"         3
16544 "Netherlands"    1
16535 "Egypt"          2
17344 "Kyrgyzstan"     1
19088 "Angola"         1
18000 "Russia"         2
19155 "Armenia"        1
21076 "Laos"           1
20194 "Russia"         5
21222 "Singapore"      1
19599 "Brunei"         2
19590 "USA"            3
20901 "Nepal"          1
20177 "Namibia"        1
20603 "Bangladesh"     1
19862 "Myanmar"        2
20772 "Iran"           1
19782 "Pakistan"       4
19859 "Laos"           2
21013 "Angola"         1
18955 "Chile"          2
19691 "New Zealand"    1
19968 "Poland"         1
20397 "Malaysia"       9
20173 "Zimbabwe"       1
20600 "Laos"           1
19812 "Tajikistan"     2
21116 "Philippines"    5
19485 "Brunei"         6
20571 "Russia"         3
19710 "Indonesia"      3
21346 "Zimbabwe"       1
18591 "Peru"           2
18855 "Israel"         2
19148 "Turkmenistan"   1
17793 "Norway"         1
18100 "Russia"         1
18843 "Russia"         4
17787 "Serbia"         1
18514 "Kazakhstan"     3
18850 "Ukraine"        2
17387 "Bangladesh"     1
18579 "Ecuador"        3
18710 "Nepal"          4
17974 "Myanmar"        2
18413 "Angola"         1
18863 "USA"            1
19144 "Uzbekistan"     2
18581 "Venezuela"      3
end
format %td date_full
I have attempted various methods but always run into problems. Most of the time my attempts have empty cells, sometimes there is a syntax error.

This is my latest attempt but then my op.sys. refuses to provide memory. In this method I use the month variable in the using dataset and join this when it is 6 months prior and up to the investment month.

rangejoin month month_Inv_min6 month_Inv using "mission_data_final.dta"
(using rangestat version 1.1.1)
op. sys. refuses to provide memory
r(909);

So am I doing something wrong? If so, what should I do: rangejoin or try joinby? If not, how can I get it to work?

Thank you for any feedback.

Filip