Hello

I would like to create a panel data that contains four-year averages accross each variables in the below annual panel data. Kindly looking for asssitsance.


Code:
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input str28 Entity float(GDP BBL  DPP)
"Algeria"    4.400002         .            .
"Algeria"    .8000006 -11.02522   -.10868812
"Algeria"  -1.2000005 -12.65983   -.10614061
"Algeria"   1.8000023  2.830685    -.1099887
"Algeria"  -2.1000009 -1.840537   -.12869787
"Algeria"   -.8999966 -4.782786    -.1507716
"Algeria"    3.799995 -8.149226   -.16103625
"Algeria"   4.0999985  -4.16361   -.15664566
"Algeria"   1.0999999  3.075598    -.1378926
"Algeria"    5.100004  6.295388   -.11439753
"Algeria"   3.2000015  -.167841      -.08462
"Algeria"         3.8 -4.376375   -.05785787
"Algeria"           3 19.017866   -.04856527
"Algeria"         5.6  5.876153  -.034777045
"Algeria"         7.2   .090309  .0008491278
"Algeria"         4.3 -3.551459    .04193151
"Algeria"         5.9 -5.437882   .072054386
"Algeria"         1.7  3.454566    .08122241
"Algeria"         3.4  6.810726    .08025956
"Algeria"         2.4   -1.1059    .08481014
"Algeria"         1.6 10.171875    .08590055
"Algeria"         3.6 -4.103201    .08292544
"Algeria"         2.9  -.994848    .07829511
"Algeria"         3.4   -.10768   .068101406
"Algeria"         2.8  3.776681    .05131257
"Algeria"         3.8  7.580119   .030864716
"Algeria"         3.7  2.691142   .011794806
"Algeria"         3.2 -3.116097   .005967379
"Angola"    .04162146         .            .
"Angola"    -3.450099         .   -.05594611
"Angola"     .9913593         .   -.05402446
"Angola"    -5.838281         .   -.04414415
"Angola"    -23.98342         .  -.033670187
"Angola"    1.3393635         .   -.02049732
"Angola"           15         .   -.00928545
"Angola"     13.54437 -8.909556   -.00262475
"Angola"     7.274277  -4.96209   .003085613
"Angola"    4.6911464  1.821559   .011621475
"Angola"    2.1814897 -1.587688    .02030587
"Angola"     3.054624 -5.568799    .02795625
"Angola"    4.2059984  3.855158   .023994684
"Angola"    13.665687 -5.085831    .02805853
"Angola"      2.98985 -2.541516    .04955435
"Angola"    10.952862   .045279   .074202776
"Angola"    15.028915  -.253827    .08454323
"Angola"    11.547683  2.973507    .08201742
"Angola"    14.010018  4.173545     .0610609
"Angola"     11.16614 11.073633    .02989578
"Angola"     .8587126 14.087666  -.006653547
"Angola"      4.85922 -10.83342   -.03241539
"Angola"     3.471981   .204121   -.03730369
"Angola"     8.542148  -3.46114  -.036384344
"Angola"      4.95459  1.813817   -.04582381
"Angola"     4.822626  2.344004   -.05445766
"Angola"     .9435756  5.269107   -.05864215
"Angola"    -2.580097 -1.782353   -.06057787
"Benin"    -2.8541605         .            .
"Benin"      8.976134  3.374632    .13429356
"Benin"     4.2257996  1.352259     .1421001
"Benin"      2.957711  3.154232     .1018436
"Benin"      5.836172 -3.131162    .02177119
"Benin"     2.0204005  1.950435   -.07471275
"Benin"      6.045198 -5.567744   -.13244748
"Benin"      4.324284   .306553   -.14828968
"Benin"      5.734688 -1.051572    -.1169486
"Benin"      3.961012 -2.621574   -.06976223
"Benin"      5.341449  3.488899  -.006858587
"Benin"      5.859992  3.229657   .032240152
"Benin"      5.330411 -1.628206    .03978539
"Benin"       4.64447 -4.587699   .019302845
"Benin"      3.444045  2.933632 -.0034081936
"Benin"      4.429629 -3.764061  -.034332752
"Benin"     1.7115777  1.949317   -.05295849
"Benin"      3.947014  4.202164   -.05483866
"Benin"      5.986516    2.9739   -.04345942
"Benin"      4.889899   3.49349  -.030529976
"Benin"      2.329301   .937123  -.014253616
"Benin"     2.1101992  2.146985  -.003215313
"Benin"     2.9627504   .840298   -.00236845
"Benin"      4.816478 -1.715036  -.006069183
"Benin"      7.189716  2.701621  -.006930828
"Benin"      6.351832  4.243739  -.008536577
"Benin"     2.0958083  1.588566   -.01046729
"Benin"       3.96486 -1.435488   -.01030469
"Botswana"  13.059406         .            .
"Botswana"   6.772822 -7.004478   -.29402614
"Botswana"   7.458709  5.536176    -.3117962
"Botswana"  2.9170704   .875784    -.2600546
"Botswana"   1.916107 -7.294315    -.1943035
"Botswana"   3.627916  -.116005   -.10692286
"Botswana"    7.03041  -.443591    -.0481112
"Botswana"     5.8298  -.683722   -.02783108
"Botswana"   8.325891  2.595143   -.04682708
"Botswana"   .4436635  5.873375   -.07249141
"Botswana"   9.667241   .237894   -.11001277
"Botswana"  1.9876958 -3.684741    -.1290865
"Botswana"  .25057387  14.58302   -.14351618
"Botswana"   6.069531  5.849314   -.11595929
"Botswana"   4.625895  2.629772   -.04289496
"Botswana"   2.705822  -.994172    .04835892
end