Hi everyone,

at the moment, I'm doing some data preparation on institutional ownership and the situation is as follows:
Often investors have subsidiaries. That's why I'm trying to summerize these investors with similar names to one observation.

Here's an example:

Code:
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input float(id Date) str73 Investor long Position double(ValueShares pctShares)
615 14883 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  20134828  693397166.22   .006646
615 14975 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  19305429  583883047.39   .006372
615 15065 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  20046133  470492764.58   .006617
615 15156 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."    156346     3576664.9   .000052
615 15248 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."    317466    4976628.76   .000076
615 15340 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."      5822      99262.77 1.000e-06
 14 16526 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."   6430082   128343150.7   .001532
 14 16617 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."   6430082   128343150.7   .001532
 14 16709 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."   6430082   128343150.7   .001532
 14 16801 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."   6430082   128343150.7   .001532
 14 16891 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."   6430082   128343150.7   .001532
 14 16982 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."   6430082   128343150.7   .001464
 14 17074 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."   6430082   128343150.7   .001474
 14 17166 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."   6430082   128343150.7   .001474
 14 17256 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  14225751  235202876.73   .003262
 14 17347 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  17488150  324188329.44    .00401
 14 17439 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  18392801  361703628.07   .004217
 14 17531 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  19331124  427254569.54   .004433
 14 17622 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  18885524  314247565.15    .00433
  3 17713 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  16821169   275618218.3   .003857
  3 17805 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  14758945  224155904.87   .003384
  3 17897 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  16874974  255220481.77   .003869
  3 17987 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  16719983  207138853.39   .003834
  3 18078 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  15672682  184744873.61   .003594
  3 18170 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  15542016  212218457.47   .003564
  3 18262 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 145761961 2149639096.04   .033422
  3 18352 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 145761961 2149639096.04   .033422
  3 18443 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 145761961 2149639096.04   .033422
  3 18535 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 145761961 2149639096.04   .033422
  3 18627 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 145761961 2149639096.04   .033422
  3 18717 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 145761961 2149639096.04   .033731
  3 18808 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  25099461  393715165.14   .005808
  3 18900 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  25606930  302658548.44   .005926
  3 18992 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  24761201  284152114.32    .00573
  3 19083 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  25397978  305911025.62   .005877
  3 19174 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  24645833  269977848.43   .005703
  3 19266 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  26871377  330826957.94   .006218
  3 19358 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  29296352  332733317.84   .006779
  3 19448 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  27679208  292469583.41   .006405
  3 19539 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A."  29574522  344847798.88   .006644
  3 19631 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 223276850 3235482505.67   .050163
  3 19723 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 223276850 3830783243.14   .050161
  3 19813 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 223276850 3606396753.63   .050161
  3 19904 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 223276850 3606396753.63   .050161
  3 19996 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 241245331 3656627855.57    .05319
  3 20088 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 225494541 3631968623.34   .049717
  3 20178 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 236063635 4318689776.87   .052047
  3 20269 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 225603809 3881188380.78   .048973
  3 20361 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 238624567 4236341458.47     .0518
  3 20453 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 234798696 4282830859.17   .050969
  3 20544 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 226626604 4067670218.14   .049196
  3 20635 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 214173843  3782695580.3   .045794
  3 20727 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 214173843  3782695580.3   .046492
  3 20819 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 214173843  3782695580.3   .045794
  3 20909 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 214173843  3782695580.3   .045794
  3 21000 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 227438732 4084094566.65   .047767
  3 21092 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257 4360613651.42   .049118
  3 21184 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257 4150807736.55   .049118
  3 21274 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257 3811868840.58   .049118
  3 21365 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257  3625836063.7   .049118
  3 21457 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257  3625836063.7   .049118
  3 21549 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257 3834096226.02   .049118
  3 21639 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257  3797877728.7   .049118
  3 21730 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257  3797877728.7   .049118
  3 21822 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257 3853772966.33   .049118
  3 21914 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257 4111805093.63   .049118
  3 22005 "BlackRock Institutional Trust Company, N.A." 233873257 3789313889.21   .049118
146 14517 "BlackRock International Ltd."                   117500    4915130.75   .000039
146 14609 "BlackRock International Ltd."                   133500    9554368.05   .000044
146 14700 "BlackRock International Ltd."                    16000     1284857.6 5.000e-06
146 15065 "BlackRock International Ltd."                   107172    2515380.43   .000035
146 15156 "BlackRock International Ltd."                   740559   16941472.02   .000244
146 15248 "BlackRock International Ltd."                  1009947   15832030.17   .000241
146 15340 "BlackRock International Ltd."                   980618   16719144.65   .000234
146 15430 "BlackRock International Ltd."                   405709    6097157.14   .000097
110 15521 "BlackRock International Ltd."                    48294     454895.67   .000012
110 15613 "BlackRock International Ltd."                    31082     258179.52 7.000e-06
110 15705 "BlackRock International Ltd."                    39378     505873.41 9.000e-06
110 15795 "BlackRock International Ltd."                    39378     434776.44 9.000e-06
110 15886 "BlackRock International Ltd."                   712827    10902974.1    .00017
110 15978 "BlackRock International Ltd."                   712827   10337844.85    .00017
110 16070 "BlackRock International Ltd."                   731327   13315343.82   .000174
110 16161 "BlackRock International Ltd."                  1079555   19433717.29   .000257
110 16252 "BlackRock International Ltd."                   823711   14493359.79   .000196
110 16344 "BlackRock International Ltd."                   906045   16826977.14   .000216
110 16436 "BlackRock International Ltd."                   918394   20849564.27   .000219
110 16526 "BlackRock International Ltd."                   905278   18069167.82   .000216
110 16617 "BlackRock International Ltd."                    18489     342285.01 4.000e-06
110 16709 "BlackRock International Ltd."                    18489     336721.67 4.000e-06
110 16801 "BlackRock International Ltd."                    16461     274418.04 4.000e-06
110 16891 "BlackRock International Ltd."                    16461     274418.04 4.000e-06
110 16982 "BlackRock International Ltd."                   261412     4204733.6    .00006
110 17622 "BlackRock International Ltd."                  1416159   27020455.34   .000325
 27 17713 "BlackRock International Ltd."                  1416159   27020455.34   .000325
 27 17805 "BlackRock International Ltd."                  1062304   17627872.58   .000244
 27 17897 "BlackRock International Ltd."                  1062304   17627872.58   .000244
 27 17987 "BlackRock International Ltd."                  1454611   17625521.49   .000334
 27 18078 "BlackRock International Ltd."                  1454611   17625521.49   .000334
 27 18352 "BlackRock International Ltd."                   644513    8737856.09   .000148
 27 18535 "BlackRock International Ltd."                  4399296   60171810.97   .001009
end
format %td Datum

Put differently, I want to add the values of the variables 'position', 'valueShares' and 'pctShares' for every investor with a similar name
under a new name, eg. BlackRock.

Thanks!
Toni
(Stata 16.1)