Hello,
I am currently trying to calculate distance between conflicts and population clusters. I would like to show intensity by identifying if an event i.e. - 1 or more, 5 or more and 10 or more events has has occurred within a given radius (5, 10 or 15kms). First is the conflict data and next the data on clusters (only a sample of one is provided)
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input double eventid int iyear byte(imonth iday) str32 country str72 city double(latitude longitude) str112 gname int nkill float(TCasualities new_event n_event) long sstate
201012310004 2010 12 31 "Nigeria" "Abuja" 9.051944 7.53 "Boko Haram" 11 37 1 1 1
201110030005 2011 10 3 "Nigeria" "Maiduguri" 11.840929 13.141459 "Boko Haram" 2 2 1 81 5
201110140011 2011 10 14 "Nigeria" "Maiduguri" 11.840929 13.141459 "Boko Haram" 1 1 1 1 4
201112100041 2011 12 10 "Nigeria" "Sapele" 5.900002 5.666517 "Boko Haram" 0 0 1 1 6
201112250026 2011 12 25 "Nigeria" "Jos" 9.933333 8.883333 "Boko Haram" 0 0 1 9 18
201201100029 2012 1 10 "Nigeria" "Pyakman" 9.749973 9.551801 "Boko Haram" 3 3 1 16 3
201201270007 2012 1 26 "Nigeria" "Unknown" 12.184416 6.237595 "Boko Haram" 14 14 1 1 22
201201300007 2012 1 30 "Nigeria" "Kano" 11.974328 8.500261 "Boko Haram" 0 0 1 65 11
201202030018 2012 2 3 "Nigeria" "Ajaokuta" 7.556055 6.655 "Boko Haram" 2 2 1 3 13
201204250020 2012 4 24 "Nigeria" "Damaturu" 11.74464 11.970257 "Boko Haram" 5 5 1 80 21
201206200021 2012 6 20 "Nigeria" "Obolo" 5.647739 7.205122 "Boko Haram" 0 0 1 1 8
201206260011 2012 6 26 "Nigeria" "Wukari" 7.879961 9.777128 "Boko Haram" 9 9 1 2 20
201207300014 2012 7 30 "Nigeria" "Zaria" 11.08192 7.715956 "Boko Haram" 1 3 1 22 10
201207300020 2012 7 30 "Nigeria" "Sokoto" 13.11772 5.393955 "Boko Haram" 0 0 1 3 19
201209290026 2012 9 29 "Nigeria" "Minna" 9.607762 6.553394 "Boko Haram" 2 2 1 4 16
201212280003 2012 12 28 "Nigeria" "Maiha" 9.988127 13.21649 "Boko Haram" 1 1 1 19 2
201301110029 2013 1 11 "Nigeria" "Gombe" 10.286652 11.163862 "Boko Haram" 1 1 1 7 7
201304280024 2013 4 28 "Nigeria" "Ringim" 12.151361 9.163184 "Boko Haram" 3 3 1 3 9
201305160023 2013 5 16 "Nigeria" "Daura" 13.036389 8.317778 "Boko Haram" 1 1 1 6 12
201306300039 2013 6 30 "Nigeria" "Akure" 7.25 5.195 "Boko Haram" 2 2 1 1 17
201308090009 2013 8 8 "Nigeria" "Akowonjo" 6.58356 3.293578 "Boko Haram" 0 0 1 1 14
201309180018 2013 9 18 "Nigeria" "Keffi" 8.841312 7.876325 "Boko Haram" 0 0 1 1 15
end
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input int(yr n001) str11 sstate double(lat lon) int alt
2013 509 "Abia" 5.46757 7.515657 151
2013 490 "Abia" 5.082277 7.369537 60
2013 491 "Abia" 5.124671 7.358141 63
2013 507 "Abia" 4.892007 7.356866 19
2013 508 "Abia" 5.533006 7.491078 154
2013 510 "Abia" 5.45143 7.492928 161
2013 498 "Abia" 5.413404 7.423153 133
2013 495 "Abia" 5.525665 7.618499 56
2013 499 "Abia" 5.385009 7.32969 90
2013 503 "Abia" 5.162668 7.393923 79
2013 505 "Abia" 5.646947 7.836451 184
2013 488 "Abia" 5.085017 7.370816 61
2013 501 "Abia" 5.317823 7.459297 112
2013 502 "Abia" 5.717542 7.471874 188
2013 494 "Abia" 5.62492 7.590855 139
2013 492 "Abia" 5.502465 7.890522 187
2013 493 "Abia" 5.437981 7.884078 159
2013 506 "Abia" 5.563079 7.847086 151
2013 497 "Abia" 5.634796 7.553911 125
2013 504 "Abia" 5.737478 7.768628 81
2013 500 "Abia" 5.272074 7.302021 85
2013 489 "Abia" 5.100968 7.347212 56
2013 169 "Adamawa" 9.366998 12.551611 251
2013 181 "Adamawa" 10.182173 13.230579 583
2013 180 "Adamawa" 10.018109 13.125219 549
2013 182 "Adamawa" 10.108319 13.307371 1014
2013 184 "Adamawa" 10.060323 12.773261 539
2013 185 "Adamawa" 9.710026 12.272056 249
2013 188 "Adamawa" 9.209026 12.501689 169
2013 183 "Adamawa" 10.253876 13.270651 581
2013 176 "Adamawa" 9.902968 11.947606 217
2013 187 "Adamawa" 9.197908 12.488787 190
2013 179 "Adamawa" 8.531828 12.374966 470
2013 173 "Adamawa" 9.691542 11.943757 357
2013 178 "Adamawa" 8.765318 12.082464 397
2013 171 "Adamawa" 10.287712 12.753104 472
2013 167 "Adamawa" 9.283893 12.812037 184
2013 174 "Adamawa" 9.65012 11.805992 207
2013 186 "Adamawa" 9.2158 12.498294 172
2013 166 "Adamawa" 9.245381 11.863476 277
2013 172 "Adamawa" 10.162288 12.742196 592
2013 177 "Adamawa" 10.183341 12.791833 530
2013 168 "Adamawa" 9.389275 12.832313 173
2013 511 "Anambra" 5.953987 7.083569 272
2013 523 "Anambra" 6.125348 6.793297 110
2013 517 "Anambra" 6.604132 6.997036 39
2013 520 "Anambra" 6.119628 6.922108 161
2013 513 "Anambra" 6.33458 6.841394 36
2013 515 "Anambra" 6.092781 7.047625 265
2013 525 "Anambra" 5.86364 6.840765 69
2013 518 "Anambra" 6.195095 6.943833 153
2013 521 "Anambra" 6.140305 6.943878 180
2013 533 "Anambra" 5.963952 7.233974 173
2013 532 "Anambra" 6.028783 7.093512 224
2013 531 "Anambra" 6.086284 7.071176 139
2013 512 "Anambra" 6.011438 7.086194 314
2013 530 "Anambra" 6.149953 6.797823 96
2013 522 "Anambra" 6.14198 6.84193 140
2013 526 "Anambra" 5.796734 6.868079 71
2013 529 "Anambra" 6.113286 6.785989 36
2013 516 "Anambra" 6.183648 7.056912 110
2013 528 "Anambra" 5.992658 6.740741 23
2013 519 "Anambra" 6.028659 6.831817 82
2013 600 "Imo" 5.755592 6.885817 77
2013 524 "Anambra" 6.028328 6.962906 203
2013 527 "Anambra" 6.027987 6.94424 173
2013 191 "Bauchi" 11.751562 10.804911 396
2013 200 "Bauchi" 11.581208 10.479093 410
2013 201 "Bauchi" 11.757711 10.138579 393
2013 189 "Bauchi" 10.290102 10.182841 495
2013 257 "Gombe" 9.658315 11.012426 296
2013 196 "Bauchi" 11.956674 10.604022 381
2013 198 "Bauchi" 11.832362 9.91577 387
2013 212 "Bauchi" 12.398033 10.604755 355
2013 206 "Bauchi" 11.506738 9.980843 406
2013 190 "Bauchi" 10.309479 9.841554 618
2013 205 "Bauchi" 10.961217 9.556173 468
2013 204 "Bauchi" 11.197857 9.437789 497
2013 194 "Bauchi" 11.763473 10.477321 400
2013 199 "Bauchi" 11.699141 9.917582 393
2013 209 "Bauchi" 10.366122 8.995874 968
2013 197 "Bauchi" 10.968064 9.636477 480
2013 193 "Bauchi" 12.059581 10.569342 373
2013 210 "Bauchi" 10.222214 9.404448 726
2013 202 "Bauchi" 11.548358 10.416481 430
2013 203 "Bauchi" 11.30205 10.485236 430
2013 207 "Bauchi" 9.760583 9.748821 595
2013 195 "Bauchi" 11.983541 10.407938 369
2013 144 "Plateau" 10.032155 9.112013 931
2013 211 "Bauchi" 11.241135 9.656046 444
2013 192 "Bauchi" 11.678343 10.703977 395
2013 643 "Bayelsa" 4.830457 6.317071 4
2013 650 "Bayelsa" 5.043298 6.393028 12
2013 630 "Bayelsa" 4.336703 6.259251 7
2013 638 "Bayelsa" 5.071501 5.863852 21
2013 641 "Bayelsa" 4.687263 6.318596 4
2013 647 "Bayelsa" 4.711195 6.039983 5
2013 644 "Bayelsa" 4.758095 5.977875 15
2013 633 "Bayelsa" 4.866164 5.814328 4
2013 629 "Bayelsa" 4.290337 6.094226 0
2013 651 "Bayelsa" 5.00182 6.362631 8
2013 649 "Bayelsa" 5.21344 6.528436 10
2013 645 "Bayelsa" 4.767857 6.150217 8
2013 637 "Bayelsa" 4.95931 5.631937 6
2013 632 "Bayelsa" 4.310359 6.190186 4
2013 642 "Bayelsa" 4.785544 6.314492 10
2013 646 "Bayelsa" 4.593376 5.668155 4
2013 648 "Bayelsa" 5.253494 6.520343 25
2013 631 "Bayelsa" 4.329421 6.035831 7
2013 640 "Bayelsa" 4.534514 6.392616 2
2013 635 "Bayelsa" 4.893463 5.735603 7
2013 634 "Bayelsa" 5.011625 5.81876 7
2013 217 "Borno" 11.739757 13.932452 305
2013 230 "Borno" 12.671908 13.641359 286
2013 221 "Borno" 11.868676 13.128481 323
2013 223 "Borno" 11.799833 13.201102 326
2013 219 "Borno" 10.993712 13.36339 402
2013 225 "Borno" 11.815325 13.08667 337
2013 229 "Borno" 12.893545 13.544444 290
2013 215 "Borno" 11.224195 13.093622 370
2013 218 "Borno" 12.020549 13.922665 296
2013 222 "Borno" 11.836515 13.093503 336
2013 226 "Borno" 11.620111 13.476149 339
2013 170 "Adamawa" 10.377382 12.565215 352
2013 233 "Borno" 12.591034 13.681498 288
2013 216 "Borno" 11.070602 13.702637 426
2013 232 "Borno" 13.061237 12.835665 301
2013 220 "Borno" 13.686235 13.340167 285
2013 231 "Borno" 12.013625 12.521109 352
2013 224 "Borno" 11.814736 13.088704 335
2013 236 "Borno" 10.288468 11.966789 351
2013 235 "Borno" 12.340613 13.051287 307
2013 721 "Edo" 6.860848 5.950018 79
2013 706 "Edo" 6.770334 6.350085 318
2013 710 "Edo" 6.755313 6.083499 375
2013 712 "Edo" 7.112295 6.648608 46
2013 714 "Edo" 6.288427 5.689869 66
2013 718 "Edo" 6.619562 5.131794 14
2013 716 "Edo" 6.208886 5.43514 21
2013 713 "Edo" 6.327319 5.662666 87
2013 719 "Edo" 6.790872 5.27493 74
2013 711 "Edo" 7.090224 6.508909 226
2013 717 "Edo" 6.671803 5.391137 50
2013 700 "Edo" 6.38605 5.615041 110
2013 708 "Edo" 6.519155 6.321776 254
2013 705 "Edo" 6.797827 6.254015 353
2013 704 "Edo" 6.329108 5.578549 62
2013 703 "Edo" 6.338824 5.594767 89
2013 715 "Edo" 6.300623 6.004428 55
2013 707 "Edo" 6.741496 6.325082 390
2013 709 "Edo" 6.614066 6.102107 239
2013 699 "Edo" 6.353044 5.581832 83
2013 701 "Edo" 6.379455 5.628859 102
2013 720 "Edo" 6.961829 6.012319 131
2013 702 "Edo" 6.361278 5.58518 95
2013 562 "Enugu" 6.456492 7.539912 184
2013 559 "Enugu" 6.222609 7.426635 231
2013 579 "Enugu" 6.601337 7.333683 352
2013 577 "Enugu" 6.152352 7.36851 322
2013 561 "Enugu" 6.471128 7.571541 140
2013 573 "Enugu" 6.36022 7.681869 87
2013 565 "Enugu" 6.464136 7.190254 82
2013 574 "Enugu" 6.338483 7.479266 204
2013 563 "Enugu" 6.435024 7.518791 207
2013 568 "Enugu" 6.654585 7.425133 471
2013 572 "Enugu" 6.753528 7.769925 151
2013 570 "Enugu" 7.023375 7.448162 319
2013 567 "Enugu" 6.706788 7.391684 439
2013 576 "Enugu" 6.781007 7.426636 505
2013 575 "Enugu" 6.849062 7.378249 351
2013 566 "Enugu" 6.61256 7.412998 441
2013 560 "Enugu" 6.477779 7.509966 166
2013 580 "Enugu" 6.530635 7.111675 96
2013 564 "Enugu" 6.384846 7.474166 212
2013 558 "Enugu" 6.151128 7.418385 310
2013 571 "Enugu" 6.89424 7.444949 407
2013 259 "Gombe" 10.323127 11.358394 307
2013 241 "Gombe" 10.269099 11.205159 404
2013 249 "Gombe" 10.967246 10.909505 369
2013 251 "Gombe" 10.886514 11.515195 260
2013 258 "Gombe" 10.276727 11.336544 365
2013 244 "Gombe" 9.611484 11.431804 321
2013 242 "Gombe" 10.319448 11.178826 453
2013 246 "Gombe" 9.843371 11.176967 474
2013 245 "Gombe" 9.730782 11.704651 453
2013 253 "Gombe" 10.454373 11.064833 536
2013 250 "Gombe" 11.00044 11.381061 309
2013 254 "Gombe" 11.083918 11.15569 319
2013 240 "Gombe" 10.253741 11.181175 442
2013 237 "Gombe" 10.175021 11.195507 400
2013 286 "Yobe" 11.252385 11.258013 347
2013 243 "Gombe" 9.854514 11.681513 508
2013 175 "Adamawa" 9.799688 11.92572 200
2013 295 "Yobe" 10.63407 11.523789 271
2013 255 "Gombe" 11.093939 11.348004 273
2013 239 "Gombe" 9.983329 10.932461 477
2013 248 "Gombe" 10.985413 10.86431 370
2013 247 "Gombe" 9.87285 11.230351 489
2013 238 "Gombe" 9.981602 11.48633 329
2013 252 "Gombe" 10.366173 11.27973 319
2013 586 "Imo" 5.817813 7.168341 155
2013 590 "Imo" 5.569454 7.30204 164
2013 599 "Imo" 5.75003 6.921899 128
2013 601 "Imo" 5.502847 7.013101 76
2013 588 "Imo" 5.606702 7.15032 173
2013 581 "Imo" 5.441854 7.257946 115
2013 602 "Imo" 5.406518 7.12948 94
2013 585 "Imo" 5.88853 7.08011 238
2013 584 "Imo" 5.652176 7.295176 180
2013 595 "Imo" 5.757782 7.173965 183
2013 594 "Imo" 5.804532 7.289973 107
2013 591 "Imo" 5.528416 7.374866 112
2013 582 "Imo" 5.491979 7.227432 131
2013 603 "Imo" 5.425368 7.119244 85
2013 598 "Imo" 5.770023 6.959956 160
2013 592 "Imo" 5.378015 6.793277 50
2013 604 "Imo" 5.447629 7.146526 96
2013 597 "Imo" 5.812998 6.951023 164
2013 589 "Imo" 5.612769 6.945487 128
2013 596 "Imo" 5.821662 7.029831 160
2013 587 "Imo" 5.529132 7.12154 127
2013 583 "Imo" 5.600442 7.255178 166
2013 593 "Imo" 5.609557 6.774939 24
2013 354 "Kano" 12.017735 9.080181 408
2013 332 "Kaduna" 10.44189 7.455392 612
2013 353 "Kaduna" 9.794228 8.377102 844
2013 340 "Kaduna" 9.722689 8.55015 952
2013 338 "Kaduna" 9.356379 8.014384 586
2013 343 "Kaduna" 10.906941 8.331786 688
2013 352 "Kaduna" 10.983385 8.059852 685
2013 351 "Kaduna" 10.734599 7.944545 678
2013 335 "Kaduna" 10.484925 7.391393 575
2013 348 "Kaduna" 11.125437 7.725949 628
2013 347 "Kaduna" 11.168586 7.643307 684
2013 349 "Kaduna" 11.101735 7.740863 629
2013 336 "Kaduna" 11.338493 7.55371 682
2013 337 "Kaduna" 10.815515 7.263128 621
2013 100 "Nasarawa" 9.313766 7.745062 454
2013 342 "Kaduna" 11.007295 8.349324 722
2013 96 "Nasarawa" 9.143764 8.381281 513
2013 333 "Kaduna" 10.418755 7.419452 604
2013 334 "Kaduna" 10.445128 7.491027 640
2013 344 "Kaduna" 10.699553 8.26384 699
2013 341 "Kaduna" 10.432694 8.235796 697
2013 350 "Kaduna" 9.233964 8.471399 548
2013 346 "Kaduna" 10.503556 8.499361 798
2013 345 "Kaduna" 10.673465 8.39896 712
2013 330 "Kaduna" 10.623654 6.444471 431
2013 331 "Kaduna" 10.44405 7.498599 636
2013 339 "Kaduna" 9.483828 7.702943 675
2013 390 "Kano" 11.911325 8.656568 484
2013 387 "Kano" 11.253998 8.82816 597
2013 381 "Kano" 12.535471 8.54422 426
2013 357 "Kano" 11.667279 8.54702 486
2013 380 "Kano" 11.775269 8.291301 491
2013 388 "Kano" 12.020378 8.343881 486
2013 367 "Kano" 12.034079 8.490413 491
2013 358 "Kano" 11.695639 8.744656 448
2013 393 "Kano" 11.821864 8.842139 421
2013 382 "Kano" 12.361703 8.526974 460
2013 366 "Kano" 12.024446 8.4763 490
2013 360 "Kano" 12.01451 8.512272 481
2013 368 "Kano" 12.044326 8.481749 490
2013 379 "Kano" 11.469011 8.175741 615
2013 376 "Kano" 11.584735 8.805892 485
2013 369 "Kano" 12.043715 8.458999 491
2013 375 "Kano" 12.16436 8.347024 515
2013 355 "Kano" 11.696226 9.02011 444
2013 372 "Kano" 11.804794 8.626042 444
2013 359 "Kano" 12.01488 8.513587 481
2013 356 "Kano" 12.223344 8.314229 505
2013 364 "Kano" 12.041285 8.480418 488
2013 361 "Kano" 12.009676 8.50709 498
2013 386 "Kano" 11.95586 8.255284 511
2013 362 "Kano" 11.991008 8.517213 487
2013 384 "Kano" 11.510062 8.551981 564
2013 392 "Kano" 11.906208 8.774534 435
2013 378 "Kano" 11.843932 8.126764 508
2013 391 "Kano" 11.844856 8.810067 418
2013 365 "Kano" 12.018982 8.478022 490
2013 383 "Kano" 12.114252 8.574154 452
2013 371 "Kano" 12.313474 8.68216 434
2013 377 "Kano" 11.641014 8.442278 494
2013 385 "Kano" 11.917842 8.346024 476
2013 389 "Kano" 12.276555 7.974254 583
2013 370 "Kano" 12.063358 8.466413 494
2013 363 "Kano" 12.003591 8.500859 485
2013 374 "Kano" 12.148555 8.366465 502
..........
end
**I want to create conflict area as clusters with 1 or more, 5 or more and 10 or more attacks within a radius of 5, 10 and 15km
use "conflict.dta", clear geonear conflict latitude lonitude using "NG_gps.dta", n(n001 lat lon) within(10) near(0) long Any assistance provided is much appreciated.
Cheers
Related Posts with Calculating distance for intensity analysis using DiD
graphical presentationHi, I have a data of average steps over 12 weeks. How to use histogram/bar graph in stata to represe…
How to explain and use Stephen Jenkins' J indiceDear Stata users, Professor Stephen Jenkins developed command named -ineqord- (SSC, Distribution-Da…
Error 134: too many valuesHello STATA community, i am running a gravity model with exporter_time_FE, importer_time_FE and cou…
Too much margin on x-axis with graph combineHi Statalists, I am combining four graphs with datetime on the x-axes. The individual graphs have a…
Ordered Regression (dependent variable)Hallo Statalist, i am trying to find out the effect of the macro variables on the credit Rating in …
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to Calculating distance for intensity analysis using DiD
Post a Comment