I am running a couple of regressions with country and year fixed effects. But, in some regressions, when I include dummies for countries, F statistic goes missing (so the problem is certainly a singleton dummy somewhere, because the sample size is enough for the degrees of freedom). Countries in the dataset are represented as numbers. Any possible suggestion on how to solve this problem and locate the singleton dummy? Thank you! ( I did not put the tab countries due to the excess of characters allowed)
Code:
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex clear input float country1 int year str2 isic float inv_rate1 str3 isiccomb byte sourcecode double(OutputINDSTAT4 Wages) float(emp gdp_percapita TotalOutput coeff_diversi) 840 1980 "36" .02465116 "36" 3 4.300e+10 1.006e+10 103.07093 31725.71 1.4288206e+12 .7828951 124 1970 "15" .03108122 "15" 3 9397453982 1325392470 8.15579 23772.37 98669453312 .771994 840 1993 "33" .03249149 "33" 3 1.2631e+11 3.0341e+10 123.1207 41300.26 1.735673e+12 .8016322 840 1973 "27" .032639198 "27" 3 6.771e+10 1.361e+10 89.76096 28467.86 1.287729e+12 .789232 840 1971 "36" .022700815 "36" 3 1.718e+10 4.810e+09 84.70138 26059.816 1.1757533e+12 .7877562 840 1966 "27" .05572354 "27" 3 4.630e+10 9.420e+09 78.84691 23837.215 1.0717137e+12 .7844567 124 1989 "26" .06191513 "26" 3 7762007885 1555780035 13.236956 35763.516 1.786803e+11 .7766514 840 2004 "19" .014050784 "19" 1 5756974121 1096890991 140.27019 53076.24 2.9361835e+12 .9224685 124 1988 "24" .04129102 "24" 3 22531874111 2834969664 12.978824 35440.508 177239048192 .7860352 840 1998 "17" .033607107 "17" 1 97078156250 16714824219 134.5009 47120.55 3.131152e+12 .9413515 840 2003 "23" .033053238 "23" 1 222849875000 5173883789 138.69086 51581.71 2.8813335e+12 .9245498 124 1982 "17" .03036053 "17" 3 4271581823 971845656 10.984604 30183.06 127023939584 .7614031 840 1980 "17" .028521126 "17" 3 5.680e+10 1.111e+10 103.07093 31725.71 1.4288206e+12 .7828951 124 1970 "25" .06435644 "25" 3 1160676065 277719521 8.15579 23772.37 98669453312 .771994 840 2013 "22" .02656869 "22" 3 82425482000 19874717000 145.97845 56153.92 2.7011915e+12 .8281536 124 1979 "25" .04223744 "25" 3 3739038982 782807933 10.760995 30416.396 138993172480 .7792382 840 1997 "26" .05279192 "26" 1 97446468750 17231816406 132.36258 45674.03 3.0052516e+12 .9421328 124 1983 "36" .013669065 "36" 3 4511478304 1186291597 11.076824 30654.63 134779363328 .7679245 124 1975 "16" .0233853 "16" 3 882851157 115026264 9.654721 27061.703 123320745984 .773169 124 1964 "20" .04039735 "20" 3 1399965511 340256518 7.201654 19730.25 7.54404e+10 .769388 840 2003 "35" .01864969 "35" 1 158765171875 30109058594 138.69086 51581.71 2.8813335e+12 .9245498 840 2012 "29" .025993686 "29" 3 395091867000 58412509000 144.58849 55552 2.659329e+12 .8266457 124 1970 "22" .04039776 "22" 3 1540864512 581295686 8.15579 23772.37 98669453312 .771994 124 1969 "22" .035920464 "22" 3 1447833868 535856409 8.164087 23481.746 9.63015e+10 .7776658 840 1969 "23" .04379861 "23" 3 2.443e+10 1.370e+09 84.23369 25700.67 1.1903348e+12 .7891335 840 1989 "36" .021874525 "36" 3 6.583e+10 1.512e+10 121.82807 39646.8 1.6576732e+12 .8044491 840 1977 "36" .02674772 "36" 3 3.290e+10 8.110e+09 96.26191 30044.285 1.4170328e+12 .7924358 840 1976 "36" .02789855 "36" 3 2.760e+10 6.940e+09 93.08827 28982.56 1.3292258e+12 .7863804 840 2003 "18" .008491283 "18" 1 35554578125 5658536133 138.69086 51581.71 2.8813335e+12 .9245498 124 1979 "21" .065928854 "21" 3 10798822630 2106837490 10.760995 30416.396 138993172480 .7792382 840 2004 "15" .0235957 "15" 1 584906625000 52151515625 140.27019 53076.24 2.9361835e+12 .9224685 840 1971 "27" .04151962 "27" 3 4.817e+10 1.041e+10 84.70138 26059.816 1.1757533e+12 .7877562 840 1978 "23" .02208293 "23" 3 1.037e+11 3.000e+09 100.19444 31413.426 1.4627904e+12 .7929254 840 2013 "20" .035359234 "20" 3 88617589000 13399120000 145.97845 56153.92 2.7011915e+12 .8281536 840 1991 "27" .04650017 "27" 3 1.2172e+11 2.046e+10 121.56706 39587.73 1.6336614e+12 .8001903 840 1977 "28" .02936118 "28" 3 8.140e+10 1.830e+10 96.26191 30044.285 1.4170328e+12 .7924358 840 2000 "30" .02253478 "30" 1 112952679688 11015568359 138.63611 50205.23 3.1705056e+12 .9420096 840 1975 "24" .06949891 "24" 3 9.180e+10 1.172e+10 90.27315 27752.486 1.2275606e+12 .7793719 124 1979 "22" .03245436 "22" 3 4208553009 1376956593 10.760995 30416.396 138993172480 .7792382 840 2010 "31" .02235981 "31" 3 110225982000 16555225000 140.7138 54371.41 2.477068e+12 .8355898 840 2009 "25" .03106351 "25" 3 171403278000 27402191000 141.22081 53480.25 2.3697901e+12 .839965 124 1973 "17" .04424779 "17" 3 3050725435 711935926 9.09335 26566.717 122023444480 .7768121 840 2003 "28" .029430447 "28" 1 229887328125 54458734375 138.69086 51581.71 2.8813335e+12 .9245498 840 1994 "17" .034872964 "17" 3 1.01626e+11 1.8138e+10 125.68998 42520.34 1.8012163e+12 .8045634 840 1999 "28" .04088608 "28" 1 243248296875 58651789063 136.75647 48762.61 3.2182575e+12 .9413739 124 1974 "15" .02477184 "15" 3 17253261187 2042907186 9.562041 27039.414 133928755200 .7765449 840 1992 "20" .021414176 "20" 3 5.954e+10 1.0294e+10 121.797 40591.29 1.7067297e+12 .8025618 840 1998 "36" .02916295 "36" 1 131397531250 27978519531 134.5009 47120.55 3.131152e+12 .9413515 124 1987 "26" .04255066 "26" 3 6327381271 1259442994 12.543772 34422.844 159211159552 .7861783 840 1972 "25" .0501894 "25" 3 2.112e+10 5.160e+09 86.97282 27187.73 1.2567706e+12 .7931709 124 1984 "36" .015064103 "36" 3 4818287253 1237774754 11.369482 32116.95 138367156224 .7711541 840 2010 "16" .01009832 "16" 3 39202752000 940695000 140.7138 54371.41 2.477068e+12 .8355898 840 2007 "26" .05725816 "26" 1 149943468750 21730236328 146.39578 55989 3.080468e+12 .9066486 124 1967 "24" .10014836 "24" 3 2499281549 453319242 7.906885 21828.6 88298528768 .7727897 124 1985 "28" .04150943 "28" 3 10091489828 2145723164 11.795504 33246.566 139898568704 .7775148 124 1965 "28" .04169884 "28" 3 2402633063 588134889 7.508637 20638.375 80182960128 .7723618 840 1981 "33" .04139344 "33" 3 4.880e+10 1.156e+10 104.21618 32227.516 1.4228834e+12 .7818055 840 1966 "26" .064363144 "26" 3 1.476e+10 3.840e+09 78.84691 23837.215 1.0717137e+12 .7844567 840 1963 "22" .028307693 "22" 3 1.625e+10 5.510e+09 73.074265 20620.72 9.030245e+11 .7825109 840 1970 "17" .034317344 "17" 3 2.710e+10 6.090e+09 84.69689 25454.2 1.155691e+12 .7854229 840 2006 "21" .04456621 "21" 1 170360546875 20639992188 145.09415 55483.83 3.047019e+12 .9147386 840 2005 "31" .02032121 "31" 1 1.30258e+11 2.3512e+10 142.4933 54449.45 3.008504e+12 .9174208 840 1971 "28" .024568394 "28" 3 4.518e+10 1.183e+10 84.70138 26059.816 1.1757533e+12 .7877562 124 1965 "15" .02775453 "15" 3 6651304658 902610799 7.508637 20638.375 80182960128 .7723618 840 1979 "25" .04672305 "25" 3 4.730e+10 1.015e+10 102.81062 32106.373 1.4935535e+12 .7893529 840 2003 "26" .04630388 "26" 1 1.1051e+11 18970273438 138.69086 51581.71 2.8813335e+12 .9245498 840 1987 "16" .022115385 "16" 3 2.080e+10 1.490e+09 116.8861 37408.96 1.595493e+12 .8057776 840 2011 "18" .015910074 "18" 3 12523260000 2726990000 142.14735 54758.74 2.5623357e+12 .8250764 124 1988 "17" .0383815 "17" 3 7028514643 1487769978 12.978824 35440.508 177239048192 .7860352 840 1982 "24" .05319025 "24" 3 1.724e+11 2.156e+10 103.40858 31350.66 1.331578e+12 .7829695 840 2009 "26" .04197488 "26" 3 89583516000 15942407000 141.22081 53480.25 2.3697901e+12 .839965 124 1963 "17" .03931034 "17" 3 1344442446 305976557 6.961045 18873.299 6.87436e+10 .7681732 840 1985 "24" .04111498 "24" 3 2.009e+11 2.434e+10 111.38438 35609.535 1.430635e+12 .7960103 124 1963 "23" .032214765 "23" 3 1381530513 101992186 6.961045 18873.299 6.87436e+10 .7681732 840 1992 "25" .04210254 "25" 3 1.1605e+11 2.323e+10 121.797 40591.29 1.7067297e+12 .8025618 840 1983 "16" .0398773 "16" 3 1.630e+10 1.350e+09 104.77914 32480.977 1.365531e+12 .7898316 840 1964 "24" .05108724 "24" 3 3.817e+10 6.900e+09 74.73962 21509.076 9.721075e+11 .7795107 840 1993 "21" .05589624 "21" 3 1.27683e+11 1.9902e+10 123.1207 41300.26 1.735673e+12 .8016322 124 1984 "33" .04025157 "33" 3 1227736656 333573733 11.369482 32116.95 138367156224 .7711541 840 2002 "15" .030331217 "15" 1 525586687500 51187167969 138.15208 50589.63 2.986348e+12 .9304876 840 2010 "23" .019689966 "23" 3 627770571000 8433885000 140.7138 54371.41 2.477068e+12 .8355898 840 1998 "34" .03475203 "34" 1 414918843750 43991316406 134.5009 47120.55 3.131152e+12 .9413515 840 1986 "25" .04093887 "25" 3 7.328e+10 1.528e+10 113.924 36499.08 1.443684e+12 .7996418 840 2010 "19" .020039143 "19" 3 4844369000 860174000 140.7138 54371.41 2.477068e+12 .8355898 124 1989 "36" .007243243 "36" 3 7812684759 2234850148 13.236956 35763.516 1.786803e+11 .7766514 840 2015 "23" .02969718 "23" 3 507785122000 10357030000 150.24847 58514.89 2.737627e+12 .8383057 840 1975 "21" .06522782 "21" 3 4.170e+10 6.990e+09 90.27315 27752.486 1.2275606e+12 .7793719 840 1972 "24" .04644119 "24" 3 5.943e+10 9.340e+09 86.97282 27187.73 1.2567706e+12 .7931709 840 1991 "36" .01871698 "36" 3 6.625e+10 1.509e+10 121.56706 39587.73 1.6336614e+12 .8001903 840 2012 "35" .01716096 "35" 3 277483202000 45690906000 144.58849 55552 2.659329e+12 .8266457 840 1994 "15" .0234226 "15" 3 4.30994e+11 3.8492e+10 125.68998 42520.34 1.8012163e+12 .8045634 124 1979 "27" .05571531 "27" 3 11874436583 2076105663 10.760995 30416.396 138993172480 .7792382 124 1964 "26" .08118812 "26" 3 936400772 222511075 7.201654 19730.25 7.54404e+10 .769388 840 2015 "27" .02589473 "27" 3 228434073000 23380366000 150.24847 58514.89 2.737627e+12 .8383057 840 1963 "20" .035928145 "20" 3 8.350e+09 2.140e+09 73.074265 20620.72 9.030245e+11 .7825109 840 2004 "36" .020689776 "36" 1 141610906250 28483798828 140.27019 53076.24 2.9361835e+12 .9224685 840 1999 "19" .016028171 "19" 1 9673218750 1759656982 136.75647 48762.61 3.2182575e+12 .9413739 840 1999 "32" .06077582 "32" 1 235089140625 36713621094 136.75647 48762.61 3.2182575e+12 .9413739 124 1975 "36" .02130045 "36" 3 2630857123 738330979 9.654721 27061.703 123320745984 .773169 840 2012 "36" .025330657 "36" 3 215883977000 40835569000 144.58849 55552 2.659329e+12 .8266457 end
Example of a regression with country dummies
Code:
reg l_gdp_percapita share_man i.country1 i.year, robust
Linear regression Number of obs = 45,316
F(177, 45132) = .
Prob > F = .
R-squared = 0.9638
Root MSE = .20151
------------------------------------------------------------------------------
| Robust
l_gdp_perc~a | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
share_man | .9188907 .0458941 20.02 0.000 .8289374 1.008844
|
country1 |
12 | .1398192 .0097238 14.38 0.000 .1207605 .158878
31 | -.0220833 .0236409 -0.93 0.350 -.0684199 .0242533
32 | 1.000396 .0105811 94.55 0.000 .9796571 1.021135
36 | 1.724077 .0098756 174.58 0.000 1.704721 1.743433
40 | 1.650948 .0105608 156.33 0.000 1.630248 1.671647
44 | 1.667833 .0150731 110.65 0.000 1.638289 1.697376
48 | 1.967524 .011058 177.93 0.000 1.94585 1.989198
50 | -1.29537 .0119894 -108.04 0.000 -1.318869 -1.271871
51 | .0843728 .0281494 3.00 0.003 .0291994 .1395461
52 | .6119524 .012826 47.71 0.000 .5868133 .6370915
56 | 1.526947 .0103872 147.00 0.000 1.506588 1.547306
60 | 1.657907 .0126674 130.88 0.000 1.633078 1.682735
68 | -.0507294 .0159609 -3.18 0.001 -.082013 -.0194459
70 | -.1275699 .0263274 -4.85 0.000 -.1791721 -.0759676
72 | .4438411 .0114761 38.68 0.000 .4213478 .4663343
76 | .3688905 .0110913 33.26 0.000 .3471514 .3906296
100 | .361612 .0131338 27.53 0.000 .3358696 .3873545
104 | -1.961633 .023902 -82.07 0.000 -2.008481 -1.914784
112 | .6383378 .0113539 56.22 0.000 .6160839 .6605917
116 | -1.643725 .0109332 -150.34 0.000 -1.665154 -1.622295
120 | -.7420946 .0186935 -39.70 0.000 -.7787341 -.7054551
124 | 1.788242 .010166 175.90 0.000 1.768317 1.808168
140 | -1.332602 .0581746 -22.91 0.000 -1.446625 -1.218578
144 | -.2394646 .0124757 -19.19 0.000 -.2639173 -.215012
152 | .6076752 .0112157 54.18 0.000 .5856922 .6296581
156 | -.2011489 .0311219 -6.46 0.000 -.2621484 -.1401495
170 | .3194332 .0100574 31.76 0.000 .2997206 .3391458
188 | .6719599 .013369 50.26 0.000 .6457566 .6981633
191 | .8065507 .0117399 68.70 0.000 .7835403 .8295611
196 | 1.068581 .0120084 88.99 0.000 1.045044 1.092117
203 | 1.021347 .0120049 85.08 0.000 .9978173 1.044877
208 | 1.713557 .0106053 161.58 0.000 1.69277 1.734343
218 | .3025109 .0112648 26.85 0.000 .2804318 .3245901
222 | -.0738693 .0138399 -5.34 0.000 -.1009957 -.046743
231 | -2.145684 .0119943 -178.89 0.000 -2.169193 -2.122175
233 | .9057312 .0111763 81.04 0.000 .8838255 .9276369
242 | .2236346 .0106636 20.97 0.000 .2027338 .2445354
246 | 1.43978 .0104581 137.67 0.000 1.419282 1.460278
250 | 1.544187 .0105397 146.51 0.000 1.523529 1.564845
266 | 1.137986 .0110765 102.74 0.000 1.116276 1.159696
268 | .0766702 .0136464 5.62 0.000 .049923 .1034174
270 | -1.162161 .0103543 -112.24 0.000 -1.182456 -1.141867
275 | -.5467384 .0108368 -50.45 0.000 -.5679787 -.5254981
276 | 1.509933 .0113012 133.61 0.000 1.487783 1.532084
288 | -.3154668 .0410579 -7.68 0.000 -.395941 -.2349925
300 | 1.255589 .0112735 111.38 0.000 1.233492 1.277685
320 | .110528 .0140347 7.88 0.000 .0830197 .1380362
340 | -.3263836 .0102711 -31.78 0.000 -.3465152 -.306252
344 | 1.242486 .015634 79.47 0.000 1.211843 1.273128
348 | .8694839 .0110921 78.39 0.000 .8477432 .8912246
352 | 1.624975 .0099666 163.04 0.000 1.60544 1.64451
356 | -.9933728 .0121642 -81.66 0.000 -1.017215 -.9695309
360 | -.3468424 .0120225 -28.85 0.000 -.3704068 -.3232781
364 | .4794817 .0177027 27.09 0.000 .4447841 .5141793
372 | 1.657644 .0131108 126.43 0.000 1.631947 1.683341
376 | 1.319273 .0097486 135.33 0.000 1.300166 1.338381
380 | 1.57303 .0113083 139.10 0.000 1.550866 1.595195
384 | -.8037646 .0102571 -78.36 0.000 -.8238688 -.7836605
392 | 1.406302 .0108517 129.59 0.000 1.385033 1.427572
398 | .8981183 .009638 93.19 0.000 .8792277 .917009
400 | .3052589 .012813 23.82 0.000 .2801452 .3303727
404 | -.5147151 .0269775 -19.08 0.000 -.5675914 -.4618389
410 | .6722883 .0217413 30.92 0.000 .629675 .7149016
414 | 2.236188 .0231366 96.65 0.000 2.19084 2.281536
418 | -.7040705 .0458362 -15.36 0.000 -.7939102 -.6142307
422 | .611516 .0229675 26.63 0.000 .5664992 .6565327
426 | -1.56843 .0165501 -94.77 0.000 -1.600868 -1.535991
428 | .6195997 .0143469 43.19 0.000 .5914795 .64772
440 | .7144657 .0133826 53.39 0.000 .6882356 .7406958
442 | 2.204164 .010143 217.31 0.000 2.184283 2.224044
446 | 1.779534 .0186684 95.32 0.000 1.742943 1.816124
450 | -1.651845 .0120918 -136.61 0.000 -1.675545 -1.628145
454 | -1.883317 .0170413 -110.51 0.000 -1.916718 -1.849915
458 | .4775227 .0125024 38.19 0.000 .4530177 .5020277
462 | .6493281 .0111001 58.50 0.000 .6275717 .6710844
470 | .7183254 .0171533 41.88 0.000 .6847046 .7519463
484 | .7464449 .0112014 66.64 0.000 .7244899 .7683999
496 | -.184911 .0177652 -10.41 0.000 -.2197311 -.150091
504 | -.4884675 .0097987 -49.85 0.000 -.5076732 -.4692619
508 | -2.018648 .0132443 -152.42 0.000 -2.044607 -1.992689
512 | 1.219262 .0133043 91.64 0.000 1.193186 1.245339
524 | -1.343939 .0101304 -132.66 0.000 -1.363795 -1.324083
528 | 1.734882 .009824 176.60 0.000 1.715627 1.754137
554 | 1.484114 .0124538 119.17 0.000 1.459704 1.508523
558 | -.0703292 .012193 -5.77 0.000 -.0942278 -.0464307
562 | -1.966414 .0229068 -85.84 0.000 -2.011312 -1.921517
566 | -.5526878 .0205543 -26.89 0.000 -.5929745 -.512401
578 | 1.966367 .0102139 192.52 0.000 1.946347 1.986386
586 | -.6789311 .0105184 -64.55 0.000 -.6995474 -.6583148
590 | .6901412 .0100713 68.53 0.000 .6704013 .7098811
604 | .0505702 .0149795 3.38 0.001 .0212102 .0799302
608 | -.286317 .0117811 -24.30 0.000 -.3094082 -.2632258
616 | .6803964 .0117916 57.70 0.000 .6572846 .7035082
620 | 1.10305 .0108115 102.03 0.000 1.081859 1.12424
642 | .6804005 .0117587 57.86 0.000 .6573532 .7034479
646 | -1.589416 .0138312 -114.91 0.000 -1.616525 -1.562306
682 | 1.56228 .0114958 135.90 0.000 1.539748 1.584812
686 | -.8868662 .0249211 -35.59 0.000 -.935712 -.8380205
702 | 1.559547 .0166446 93.70 0.000 1.526923 1.592171
703 | .6443317 .0118639 54.31 0.000 .6210783 .6675852
704 | -.8683774 .0114083 -76.12 0.000 -.8907379 -.8460169
705 | .9703285 .011908 81.49 0.000 .9469887 .9936683
710 | 1.054817 .0142531 74.01 0.000 1.026881 1.082753
716 | -1.197127 .0099345 -120.50 0.000 -1.216599 -1.177656
724 | 1.385057 .010179 136.07 0.000 1.365106 1.405008
736 | -.9589485 .010491 -91.41 0.000 -.9795111 -.9383859
748 | -.2198058 .0130833 -16.80 0.000 -.2454493 -.1941623
752 | 1.631499 .0105799 154.21 0.000 1.610762 1.652235
756 | 1.905009 .0099525 191.41 0.000 1.885502 1.924516
762 | -1.07388 .0117352 -91.51 0.000 -1.096881 -1.050878
764 | .283712 .0138427 20.50 0.000 .2565802 .3108438
780 | .8580207 .0157231 54.57 0.000 .8272033 .8888382
784 | 3.482394 .0165427 210.51 0.000 3.44997 3.514818
788 | -.0400499 .0114344 -3.50 0.000 -.0624616 -.0176383
792 | .6924607 .0096331 71.88 0.000 .6735796 .7113418
800 | -1.13468 .0352539 -32.19 0.000 -1.203778 -1.065582
804 | .2291589 .0166405 13.77 0.000 .1965432 .2617746
807 | .2485353 .0123563 20.11 0.000 .2243168 .2727539
818 | -.058803 .0128072 -4.59 0.000 -.0839052 -.0337007
826 | 1.495211 .0100999 148.04 0.000 1.475415 1.515007
834 | -1.494105 .0132088 -113.11 0.000 -1.519995 -1.468216
840 | 1.830288 .0098971 184.93 0.000 1.810889 1.849686
858 | .5544513 .0106193 52.21 0.000 .5336374 .5752653
860 | .0213968 .0099338 2.15 0.031 .0019263 .0408673
862 | -2.202293 .014429 -152.63 0.000 -2.230574 -2.174012
887 | -.8229839 .0102919 -79.96 0.000 -.8431562 -.8028115
894 | -.3254562 .0306429 -10.62 0.000 -.3855168 -.2653957
|
year |
1964 | .093142 .0302506 3.08 0.002 .0338502 .1524338
1965 | .1269253 .0294211 4.31 0.000 .0692594 .1845911
1966 | .1174069 .0316488 3.71 0.000 .0553746 .1794391
1967 | .1319217 .0308946 4.27 0.000 .0713677 .1924756
1968 | .1874856 .0282115 6.65 0.000 .1321906 .2427806
1969 | .2313429 .0288315 8.02 0.000 .1748328 .287853
1970 | .2944888 .0281154 10.47 0.000 .2393821 .3495955
1971 | .3220804 .0278954 11.55 0.000 .2674049 .3767559
1972 | .3588911 .0275966 13.00 0.000 .3048013 .4129808
1973 | .3849375 .0275078 13.99 0.000 .3310217 .4388533
1974 | .4376506 .0266705 16.41 0.000 .385376 .4899251
1975 | .4207195 .0257967 16.31 0.000 .3701575 .4712815
1976 | .4493373 .0257377 17.46 0.000 .3988909 .4997837
1977 | .4619859 .0256467 18.01 0.000 .4117179 .5122539
1978 | .4909571 .0254936 19.26 0.000 .4409892 .540925
1979 | .5460373 .0255093 21.41 0.000 .4960386 .5960359
1980 | .5555927 .0247801 22.42 0.000 .5070233 .604162
1981 | .5836529 .024464 23.86 0.000 .5357032 .6316027
1982 | .5853933 .0244204 23.97 0.000 .5375289 .6332578
1983 | .5996335 .02401 24.97 0.000 .5525735 .6466934
1984 | .629723 .0240294 26.21 0.000 .5826251 .676821
1985 | .6396022 .0240536 26.59 0.000 .5924569 .6867476
1986 | .6677129 .0241434 27.66 0.000 .6203914 .7150345
1987 | .706043 .0240272 29.39 0.000 .6589493 .7531368
1988 | .7201399 .0241164 29.86 0.000 .6728713 .7674085
1989 | .727629 .0243977 29.82 0.000 .6798091 .7754488
1990 | .7347261 .024509 29.98 0.000 .6866881 .7827642
1991 | .7553216 .0240907 31.35 0.000 .7081034 .8025399
1992 | .786211 .0240693 32.66 0.000 .7390346 .8333873
1993 | .7952321 .0239937 33.14 0.000 .7482041 .8422602
1994 | .8156353 .0239282 34.09 0.000 .7687356 .862535
1995 | .819727 .0237128 34.57 0.000 .7732496 .8662045
1996 | .8351929 .0239033 34.94 0.000 .788342 .8820438
1997 | .8775972 .0238985 36.72 0.000 .8307558 .9244386
1998 | .8968982 .0237906 37.70 0.000 .8502683 .9435282
1999 | .9371042 .0237903 39.39 0.000 .8904749 .9837335
2000 | .972243 .0239075 40.67 0.000 .9253838 1.019102
2001 | .9855313 .0238646 41.30 0.000 .9387562 1.032306
2002 | 1.017459 .0239096 42.55 0.000 .970596 1.064322
2003 | 1.031339 .023939 43.08 0.000 .9844183 1.07826
2004 | 1.084362 .0238365 45.49 0.000 1.037642 1.131081
2005 | 1.118332 .0237818 47.02 0.000 1.071719 1.164945
2006 | 1.164148 .0237877 48.94 0.000 1.117523 1.210772
2007 | 1.211904 .0239643 50.57 0.000 1.164933 1.258874
2008 | 1.227434 .023992 51.16 0.000 1.180409 1.274459
2009 | 1.203944 .0241581 49.84 0.000 1.156593 1.251294
2010 | 1.230624 .0239956 51.29 0.000 1.183592 1.277656
2011 | 1.259778 .024245 51.96 0.000 1.212257 1.307299
2012 | 1.264025 .0242692 52.08 0.000 1.216457 1.311593
2013 | 1.276914 .0244094 52.31 0.000 1.229071 1.324757
2014 | 1.298817 .0243788 53.28 0.000 1.251034 1.3466
2015 | 1.322773 .0244492 54.10 0.000 1.274852 1.370694
2016 | 1.335156 .0245274 54.44 0.000 1.287082 1.38323
2017 | 1.367187 .0247622 55.21 0.000 1.318653 1.415721
2018 | 1.364428 .0248158 54.98 0.000 1.315788 1.413067
|
_cons | 7.884736 .0258162 305.42 0.000 7.834136 7.935336
------------------------------------------------------------------------------
0 Response to Singleton dummy variable (possible problem)
Post a Comment